Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Margarido, Amanda Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T15:22:54Z | - |
dc.date.available | 2020-07-27T15:22:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-10 | - |
dc.identifier.citation | MARGARIDO, Amanda Ferreira. Análise da produção científica sobre expatriado auto iniciado entre 2000 e 2019: um estudo bibliométrico. 2020. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29559 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade internacional | pt_BR |
dc.subject | Carreira internacional | pt_BR |
dc.subject | Expatriado auto iniciado | pt_BR |
dc.subject | Expatriado | pt_BR |
dc.subject | Bibliometria | pt_BR |
dc.title | Análise da produção científica sobre expatriado auto iniciado entre 2000 e 2019: um estudo bibliométrico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Domingues, Carlos Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4672727057809200 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9738869652909029 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | A expatriação auto iniciada ainda não possui uma definição muito clara, mas o profissional que deseja realizar a mobilidade internacional (CERDIN; SELMER, 2013). Para as organizações estes profissionais são valorizados pelas empresas, ainda mais em tempos de muita competição, então eles agregam valor para que os contrata (CERIC; CRAWFORD, 2016). Assim, o objetivo deste artigo é explorar as características da produção acadêmica com o tema “Expatriação auto iniciada” dos últimos 20 anos, na base de dados CAPES. Para isso foi utilizada uma pesquisa bibliométrica de abordagem quantitativa e caráter exploratório, a fim de produzir um banco de dados sobre as produções que tinham como foco nesta pesquisa. Foram colhidos 61 artigos e para a análise dos dados, foi utilizado o Microsoft Excel e o software VOSviwer. Como resultado, esta pesquisa contribuiu para a compreensão de como o tema “Expatriado auto iniciado” foi trabalhado de 2000 a 2019 e que houve um crescimento de sua importância nos últimos anos. Além disso, permitiu que estudos futuros tenham uma base de dados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Administração | pt_BR |
dc.sizeorduration | 46 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 77979978 | - |
Appears in Collections: | TCC - Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnáliseProduçãoCientífica.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.