Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Elsio Junior Bonati | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T11:17:19Z | - |
dc.date.available | 2020-05-18T11:17:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-06 | - |
dc.identifier.citation | BORGES, Elsio Junior Bonati. Parâmetros de influência no cálculo do fator fab, em eventos produzidos via esclerometria retilínea. 2020. 151 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.330. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29345 | - |
dc.description.abstract | Several authors have been writting that the abrasive wear characterization through the material removal factor (fab) is a difficult task, in many practical applications. It was observed that the fab values, under certain experimental conditions, showed a significant low repeatability, leading in some cases to result invalidation. To overcome this problem, in this work, a robust and efficient methodology of easy implementation was proposed and validated. An extensive study to identify the error sources that can affect the fab assessment was made through mechanical profilometry with contact and optical profilometry without contact. Protocols for sample preparation, for scratch performing and for measuring areas of interest were developed and adopted. The measurement uncertainty associated with all measurands was estimated by applying the method proposed in the GUM-JCGM 100. The results showed that the proposed methodology is robust, efficient and easy to apply. Testing a gauge block of grade 0 manufactured of high carbon and chrome steel alloy, results showed that, in contact measurement the repeatability associated with the fab obtained from five measurements was good, since the standard deviation represented in the worst case, 8 % and 12 %, for scratches performed using the Rockwell-C and Vickers indenters, respectively. The highest variability observed in the values of fab for the Vickers indenter can be attributed to the combination of smaller events with massive pile up and chip formation. Standard deviation values of the order of 2 % fab were obtained through non-contact measurement by adopting an average profile resulting from 2000 profile measurement. This work showed that the sample test surface must be carefully prepared, since Ra values of the order of 0.07 ± 0.08 μm and 0.04 ± 0.08 μm did not guarantee the achievement of fab values with adequate repeatability. Obtaining traceable and low repeatability fab values may increase the use of this parameter in researches aimed at improving materials wear resistance, as well as optimize decisions related to selecting and classifying these materials in order to increase the lifespan and efficiency of machines, equipments and pieces. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Fator de remoção de material | pt_BR |
dc.subject | Material removal factor | pt_BR |
dc.subject | Mecanismos de desgaste | pt_BR |
dc.subject | Abrasion mechanisms | pt_BR |
dc.subject | Repetibilidade | pt_BR |
dc.subject | Repeatability | pt_BR |
dc.subject | Incerteza de medição | pt_BR |
dc.subject | Measurement uncertainty | pt_BR |
dc.title | Parâmetros de influência no cálculo do fator fab, em eventos produzidos via esclerometria retilínea | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence parameters in the fab factor estimate in events produced via single scratch test | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva Junior, Washington Martins da | - |
dc.contributor.advisor1 | Arencibia, Rosenda Valdés | - |
dc.contributor.referee1 | Piratelli Filho, Antônio | - |
dc.contributor.referee2 | Fiocchi, Arthur Alves | - |
dc.contributor.referee3 | Scandian, Cherlio | - |
dc.contributor.referee4 | Mello, José Daniel Biasoli de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6134965244961679 | pt_BR |
dc.description.degreename | Tese (Doutorado) | pt_BR |
dc.description.resumo | A literatura estudada reporta que a caracterização do desgaste abrasivo por meio do fator de remoção de material (fab) é uma tarefa difícil, em muitas aplicações práticas. Se observou que os valores de fab, sob determinadas condições experimentais, apresentam baixa repetibilidade, levando em alguns casos até a invalidação dos resultados. Para superar esse problema, uma metodologia, abrangendo desde a etapa de preparação das amostras até a análise dos dados, foi proposta e validada. Foi realizado um extenso estudo para identificar as fontes de erro que podem afetar a avaliação do fab por meio da perfilometria mecânica com contato e da medição óptica sem contato. Protocolos para preparação de amostras, realização dos riscos e medição das áreas de interesse foram desenvolvidos e adotados. A incerteza de medição associada a todos os mensurandos foi estimada aplicando o método proposto no GUM-JCGM 100. Os resultados alcançados mostraram que a metodologia proposta é robusta, eficiente e de fácil aplicação. Testando um bloco-padrão de classe 0, os resultados mostraram que, na medição com contato, a repetibilidade associada ao fab obtido a partir de cinco medições foi boa, uma vez que o desvio padrão representou, no pior caso, 8 % e 12 %, para riscos realizados com indentadores Rockwell-C e Vickers, respectivamente. A maior variabilidade observada nos valores de fab para o indentador Vickers foi atribuída à combinação de menores eventos, presença de regiões com maciça acumulação de material nas laterais do sulco e a formação de cavacos. Valores de desvio padrão da ordem de 2 % do fab foram obtidos na medição sem contato adotando um perfil médio resultante da medição de 2000 perfis. Este trabalho mostrou que a superficie de teste das amostras deve ser cuidadosamente preparada, uma vez que valores de Ra da ordem de 0,07±0,08 μm e de 0,04±0,08 μm não garantiram a obtenção de valores de fab com repetibilidade adequada. A obtenção de valores de fab rastreáveis e com baixa repetibilidade, pode aumentar a utilização desta parâmetro em pesquisas que buscam uma melhoria da resistência dos materiais quanto ao desgaste, além de otimizar decisões relacionadas à classificação e seleção destes materiais, a fim de aumentar a vida útil e a eficiência de máquinas, equipamentos e peças. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.sizeorduration | 151 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.330 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 74212022 | - |
dc.crossref.doibatchid | 0fd25256-3b53-4b96-8b44-d8192a259e4c | - |
Appears in Collections: | TESE - Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ParametrosInfluenciaCalculo.pdf | Tese | 13.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License