Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Tállita Cristina Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T12:28:07Z | - |
dc.date.available | 2020-05-06T12:28:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-19 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Tállita Cristina Ferreira de. Efeitos do treinamento multicomponente sobre aspectos hemodinâmicos e funcionais de mulheres idosas. 2020. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2020.118. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29295 | - |
dc.description.abstract | The present study aimed to analyze the hemodynamic and physical ability effects after two different models of multicomponent training in elderly women. 41 elderly women, aged between 60 and 80 years, who were assigned to two types of intervention (MT1 or MT2) and control group (CON) participated. MT1 performed a mixed-functional exercise routine involving strength, aerobic, balance, agility, coordination and flexibility in the same session, while MT2 used the same physical capacities, however, in divided sessions, characterized as a uni-functional routine, both with three weekly training sessions for 12 weeks. For evaluation, anthropometric (characterization), cardiovascular and physical ability measurements were performed. The statistical analysis was processed using the generalized estimation equation (GEE) with Bonferroni's post hoc (ɑ = 0.05). In physical ability, there was significant interaction (time * group) in all variables, and both MT1 and MT2 improved the strength of lower limbs (MT1 = 15.22% and MT2 = 31.35%) and upper (MT1 = 28, 39% and MT2 = 24.26%), coordination (MT1 = 16.25% and MT2 = 40.62%), agility and dynamic balance (MT1 = 4.68% and MT2 = 14.85%) , flexibility (MT1 = 10.83% and MT2 = 15.76%) and aerobic resistance (MT1 = 5.98% and MT2 = 5.18%) after training. In the analysis of heart rate variability, RR intervals (MT1 = 9.25%, MT2 = 2.09% and CON = 12.99%), SDNN indices (MT1 = 1.66%, MT2 = 34.25 % and CON = 14.57%), RMSSD (MT1 = 5.44%, MT2 = 3.84% and CON = 22.79%) and heart rate (MT1 = 9.34%, MT2 = 1.01 % and CON = 13.87%) improved significantly as a function of time in all groups. There were no significant differences in any of the hemodynamic variables (SBP, DBP, MBP, PP and DP). Our study showed that mixed and single-functional TMs were able to improve physical capacities in the variables of strength, coordination, agility and dynamic balance, flexibility and aerobic endurance, as well as HRV and maintain BP values without medication adjustment, after training with elderly women. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Exercícios multicomponentes | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Pressão arterial | pt_BR |
dc.subject | Variabilidade da frequência cardíaca | pt_BR |
dc.subject | Capacidade física | pt_BR |
dc.subject | Multicomponent exercise | pt_BR |
dc.subject | Aging | pt_BR |
dc.subject | Blood pressure | pt_BR |
dc.subject | Heart rate variability | pt_BR |
dc.subject | Physical ability | pt_BR |
dc.title | Efeitos do treinamento multicomponente sobre aspectos hemodinâmicos e funcionais de mulheres idosas | pt_BR |
dc.title.alternative | Effects of multicomponent training on hemodynamic and functional aspects of elderly women | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Puga, Guilherme Morais | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6305642051022927 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Kanitz, Ana Carolina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1915595580869319 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cheik, Nadia Carla | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2879799494543129 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fidale, Thiago Montes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1937929351106112 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0317583493428225 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos hemodinâmicos e as capacidades físicas após dois diferentes modelos de treinamento multicomponente em mulheres idosas. Participaram 41 idosas com idade entre 60 e 80 anos que foram designadas para dois tipos de intervenção (TM1 ou TM2) e grupo controle (CON). O TM1 realizou uma rotina de exercícios misto-funcional estimulando o desenvolvimento da força, aeróbico, equilíbrio, agilidade, coordenação e flexibilidade em uma mesma sessão, enquanto o TM2 estimulou as mesmas capacidades físicas, porém, em sessões divididas, caracterizada como uma rotina uni-funcional, ambos com três treinos semanais durantes 12 semanas. Para avaliação, foram realizadas medidas antropométricas (apenas para caracterização), cardiovasculares e a capacidade física. A análise estatística foi processada através da equação de estimativa generalizada (GEE) com post hoc de Bonferroni (ɑ=0,05). Nas capacidades físicas, houve interação (tempo*grupo) significativa em todas as variáveis, e tanto TM1 quanto TM2 melhoraram a força de membros inferiores (TM1= 15,22% e TM2= 31,35%) e superiores (TM1= 28,39% e TM2= 24,26%), a coordenação (TM1= 16,25% e TM2= 40,62%), a agilidade e o equilíbrio dinâmico (TM1= 4,68% e TM2= 14,85%), a flexibilidade (TM1= 10,83% e TM2= 15,76%) e a resistência aeróbica (TM1= 5,98% e TM2= 5,18%) após o treinamento. Na análise da variabilidade da frequência cardíaca, os intervalos RR (TM1= 9,25%, TM2= 2,09% e CON= 12,99%), os índices SDNN (TM1= 1,66%, TM2= 34,25% e CON= 14,57%), RMSSD (TM1= 5,44%, TM2= 3,84% e CON= 22,79%) e a frequência cardíaca (TM1= 9,34%, TM2= 1,01% e CON= 13,87%) melhoraram significativamente em função do tempo com aumento em todos os grupos. Não houve diferenças significativas em nenhuma das variáveis hemodinâmicas (PAS, PAD, PAM, PP e DP). Nosso estudo mostrou que os TMs misto e uni-funcional foram capazes de melhorar as capacidades físicas nas variáveis de força, coordenação, agilidade e equilíbrio dinâmico, flexibilidade e resistência aeróbica, assim como, a VFC e manter os valores de PA sem ajuste de medicação, após o treinamento com mulheres idosas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.sizeorduration | 60 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2020.118 | pt_BR |
dc.crossref.doibatchid | 9278b139-c739-44ea-83ee-a40cc9851646 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EfeitosTreinamentoMulticomponente.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.