Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Amanda Franco | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T20:38:25Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T20:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-10 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Amanda Franco. Avaliação da dieta natural de uma população de Macrobrachium amazonicum (Decapoda, Palaemonidae) do Rio Grande, estado de São Paulo. 2019. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27619 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crustacea | pt_BR |
dc.subject | Conteúdo estomacal | pt_BR |
dc.subject | Hábito alimentar | pt_BR |
dc.title | Avaliação da dieta natural de uma população de Macrobrachium amazonicum (Decapoda, Palaemonidae) do Rio Grande, estado de São Paulo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Jacobucci, Giuliano Buzá | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4432416388570081 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Giaretta, Kátia Gomes Facure | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2430208641271686 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Kataguiri, Vanessa Suzuki | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0402720852973881 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9712819891733000 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Estudos da dieta natural são essenciais para estabelecer o papel trófico do organismo em um determinado ambiente. Macrobrachium amazonicum é uma das espécies de camarões de água doce mais difundidas em corpos de água da região Neotropical e que apresenta grande importância econômica. Estudos envolvendo sua dieta são praticamente inexistentes. O objetivo deste trabalho foi avaliar a dieta natural de uma população de M. amazonicum do rio Grande, no estado de São Paulo, comparando a dieta de diferentes tamanhos de indivíduos e de machos e fêmeas. Amostras mensais de M. amazonicum foram coletadas entre setembro de 2018 e agosto de 2019 em um trecho do rio Grande próximo a Igarapava (SP). Os animais coletados tiveram o sexo determinado e foram e medidos quanto ao comprimento da carapaça. O conteúdo estomacal foi avaliado quanto ao grau de repleção e pelos métodos de frequência de ocorrência e de pontos. Observou-se predomínio de detrito vegetal no conteúdo estomacal. Não houve diferença significativa no grau de repleção alimentar e na frequência de ocorrência dos itens alimentares entre machos e fêmeas. Indivíduos de grande porte apresentaram menor ocorrência de detrito vegetal e maior de artrópodes em relação às demais classes de tamanho. Os resultados obtidos indicam que M. amazonicum apresenta uma dieta onívora, incluindo invertebrados e detritos vegetais em sua alimentação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.sizeorduration | 25 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 168888882 | - |
Appears in Collections: | TCC - Ciências Biológicas (Ituiutaba / Pontal) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AvaliaçãoDietaNatural.pdf | 783.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.