Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27533Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Rafaella Denezine de | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T20:18:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-09T20:18:38Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-17 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Rafaella Denezine de. Análise do comportamento de células tumorais pulmonares A549 em contato com scaffold biológico. 2019. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27533 | - |
| dc.description.abstract | In order to investigate the association of cells with a collagen scaffold manufactured by our group, viability assays were done to evaluate the cytotoxic potential of the scaffold over A49 cells. In addition, we investigated the morphology of cells in contact with the scaffold. To reach our goals, the Alamar Blue viability assay was performed and cell morphology was assessed using micrographs. Our results show that cells did not have a significant difference of viability after 24 and 72 hours of contact with the scaffold. However, after 48 hours of contact, a moderate interference in the cell viability was noticed, compared to its control. Relevant morphological changes were observed on cells grown on scaffolds, compared to the ones cultivated on monolayer culture. Our results show that the collagen gel evaluated on this study is biocompatible with cell line A549 and that the morphologic differences found are consistent with those described on the literature. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Scaffold biológico | pt_BR |
| dc.subject | Colágeno | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade celular | pt_BR |
| dc.subject | Análise morfológica | pt_BR |
| dc.subject | Linhagem celular tumoral A549 | pt_BR |
| dc.subject | Biological scaffold | pt_BR |
| dc.subject | Collagen | pt_BR |
| dc.subject | Cell viability | pt_BR |
| dc.subject | Morphological analysis | pt_BR |
| dc.subject | Tumoral cell line A549 | pt_BR |
| dc.title | Análise do comportamento de células tumorais pulmonares A549 em contato com scaffold biológico | pt_BR |
| dc.title.alternative | Behavior analysis of A549 lung tumor cells in contact with biological scaffold | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Corrêa, Natássia Caroline Resende | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7277238200273316 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Goulart Filho, Luiz Ricardo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6759395798493082 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Fernándes, Esther Campos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5499674206012843 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Mônica Soares | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4152487412802413 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7699357217949842 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A fim de investigar a associação de células com um scaffold de colágeno produzido por nosso grupo, ensaios de viabilidade foram realizados para avaliar o potencial citotóxico desse scaffold sobre células A549. Além disso, avaliou-se a morfologia dessas células em contato com o mesmo. Para atingir tal objetivo foi realizado o ensaio de viabilidade Alamar Blue e a análise morfológica foi realizada por meio de análise de micrografias. Nossos resultados mostraram que o scaffold não teve influência significativa sobre a viabilidade das células A549 com 24 e 72 horas de contato, e causou uma moderada diminuição de viabilidade com 48 horas de contato, quando comparado com seus controles. Alterações morfológicas relevantes foram observadas ao se comparar células cultivadas em monocamada e células cultivadas sobre o scaffold. Nossos resultados mostram que o scaffold de colágeno avaliado nesse estudo é biocompatível com células da linhagem A549 e que as alterações morfológicas observadas são condizentes com outros resultados da literatura. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 20 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnáliseComportamentoCélulas.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
