Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rosa, Igor Cesar de Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T20:55:16Z | - |
dc.date.available | 2019-11-07T20:55:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-12 | - |
dc.identifier.citation | ROSA, Igor Cesar de Carlos Rosa. Estudo experimental e teórico das influências dos parâmetros de controle da manufatura aditiva nas propriedades mecânicas de flexão do PLA extrudado. 2019. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27289 | - |
dc.description.abstract | Due to the increasing demand of the industry for parts with low weight, high strength, and economically unviable produced by traditional machining techniques (subtractive manufacturing), it is necessary to use new approaches to manufacturing. The additive manufacturing (AM) is gaining prominence for it’s ability to reconcile the production of objects and functional assembled sets of complex macrogeometrias in one step, combining different materials and properties. Despite the increased interest in MA, information on the influence of process variables remain scarce and together with the lack of technical standards for standardization of parameters, generate a lack of reliability and understanding of the mechanical behavior of parts manufactured by MA. In this context, This study aims to determine the mechanical properties of the PLA materials extruded through three points bending tests, and presents new methods of calculation considering the actual area moment of inertia. The print input parameters investigated were the (a) percentage of fill, (b) fill pattern, (c)building orientation, (d)thickness contour, (e)the thickness of the base and top, (f) nozzle temperature, (g) table temperature and (h) distance between layers. The results show that increasing the percentage of fill after 30 % is not accompanied by improved mechanical properties and current analytical methods of bending tests are not consistent with the theory of Hooke's Law due the significant alteration of elastic modulus for the same material. The new proposed method decrease the change of the material’s rigidity and shows a data processing more consistent with the Hook’s Law. The results indicate that dimensional tolerance were affected by the input parameters, whereas the increased of the layer’s number and extrusion temperature were responsible for the tighter tolerance. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Manufatura Aditiva | pt_BR |
dc.subject | Extrusão Polimérica | pt_BR |
dc.subject | PLA | pt_BR |
dc.subject | Otimização Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Normatização Experimental | pt_BR |
dc.subject | Ensaio de Flexão Três Pontos | pt_BR |
dc.title | Estudo experimental e teórico das influências dos parâmetros de controle da manufatura aditiva nas propriedades mecânicas de flexão do PLA extrudado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fiocchi, Arthur Alves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730572E0&tokenCaptchar=03AOLTBLRhsjCGhA-sbuqPF7udqoiwhzd6e2ezauAdwDWPiX9nvmi17rw0vcsAqMx48MN0miHxs96tFm8clUaAJPSakJfS1zr3hhiuqf6ojYX9UNSXYEVgfWIOxWIh_fbNiC0NOwRyONV0y8fA2c6sobbHgP1kwO54odE8Hq6R1Fk_-hgFggNAvrR9MPk-E5pwiuGc0BK31CI6sv0rNajqbp4Z8BndoKKUjdGImlljm4sx4G50qavTlDY1ufRIx1ofPlropVRjC7_odja_CgdVmmS9tiA7aJ3DulTcVF0ZFcoo71ttV378QiJPRejsKi4WMb7CbEQPL3Wycd8JD85-n8m6iaKNhQ010_FeHzIPnjt-QQBn71ChLl-EZatUecafXk9SfJAS6oOazWD2np0yJ31KOpI-1Rob0pXyoNrz9V_E7cXyrrEcMnUyv1BxuzwYbTROUwUme3pM8jg71ACSbjtbFubiCMgyFTernX94n-vdIW6xzR86LswS1ao10xpG7ekUhsphoCc4 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Araujo, Cleudmar Amaral | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782336A0&tokenCaptchar=03AOLTBLTwQ1mJwSB5FS-dTkahouClegmDcxwN9pcxuSqMyBwYedGU06dsufew68sSrkkPuL0ib01imC8ELFMrfRL3lI7-cd35kSqxy3NS5l8QNlL9tXiktEM-8FybD9V756V3D6BPdeFYgcmTbREkSx24TcxLRxB50PuDIPxNPiC79E8V6JKYlvrI7AH44psUeZD1mRB4_I3ySM_MJnUM1QC5S8sZYQiWfAW1tG16_brkLPFAoFAFn47_iNjXy7uNTB1GQEXNuDSREI9j3DsSKeoyucaEKcurXfffGDIDm1YakDHOBcO8wsmoyxjFFd6bXZNywZVk1-2XtwVTbBRFBjndFgSPWQmEGkCw8hC-yMlM2L7F_dfNGaQ2rAaUmLL5BW6oaQINkFWcOOgz2sPS9wFZ6JN6j9UtchIhGvm-botJWajH_yZfStnGa4TjxQ2Wr6hI_KcwB9TR5fTaZbH1PXrMDDLkieQuEQVCY6z1FRLWgb7CjDHdV8GxP16eZaU-zzzNUjiQuDzF | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | da Silva Junior, Washington Martins | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769549P2&tokenCaptchar=03AOLTBLRwO9pvC__HFFzW6MybPI4oWsp1tOF6tNcAT1pV8E0QFAKbR7SF9AsdxP4VK86z-j1XX1LLo6ZuoLyU6wXSgljzM-xCF7bInEq_MzbKY2GmSAVrklN_xh3kAA3lTFt3uE7lm6Zc9-PncqYLQ9uJy7F8s3Os6mhZYUHSuqxzGhNQ44kgOACdRVatXWoWiwqScSNmcB4yGYZ4RE0sxG2Zb4ANn7x86L3vpcxD81SsQmUuohcu-Z_emAImYSHc6GWglOYYWWpO-qlm3aRqg7C-_udlZYK9a7pJu6AhrvhwcBXCvrbu_9Tn9rlVd0HBTfWHkqzGkaPbXZmFi4nmRCtkPmVCiiT-57PvpznzyR8D939A_wHJSq8UfuWIOS09xfvZhBLek-SBSq6IJF3D-fFBVpuZfKOEG5BZZvmFLuY3FdHJn_0j4N6kFc--Fo8zoV6IMgnFrrce5STXWgWEbAAbXpj65JWYlsBuZyXWN--N3nDntgNPIXoa7SszN5RzR0YXFsTtUt89 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4651612U3&tokenCaptchar=03AOLTBLSa3HJMxSYyEL90Vz69jiRVnSk-zTvHaAmwMUDm5gxoXYd-k1dgXbSGEZ-NSO0iq6UdfEEP-8tIM72af9KsYoj7Rmlr6gtcUlLFiJh0HJUkTMogDHe0lVsr-_DaRIRc9Hpq98pVwzV-u5mtsKdj_v3tirsxEifTPqd8uyLkkfotU4VAvU2TVbpsdgkqpQ64wMBzf1MzVU9R53lhVVUwBpUwMTbeXAcagY-eggSpqWJxasDJbskMZjNzvCm5Wgch8eSVcPaHBWoEVgEZDkz0yDZiXzg9gJXqwl_J1t6vmlxwLeHH49S5n7mbZzpwsqRuL79iUFhKs8Yac-Qz2d5WpGdVKJB9WIboI_ZHfljIQuhcf0-SnBJJhdpx-IY1fQ9T6dBvBYS7F2n68uJCXLirzhx1E2niL2CYwFPmnEkuWHYjsxCEE_mUWTiUiJB1dSWjUVmgqzamGo2RMBCkbaXCrThuOvz0Oymz8sD4zmK8ktX5XPciW6asBY6UOIeXLn9MvgAB2o7S | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Devido à crescente demanda da indústria por peças com baixo peso e elevada resistência mecânica, inviáveis economicamente ou dificilmente produzidas por técnicas tradicionais de usinagem (manufatura subtrativa), faz-se necessária a utilização de novas abordagens de fabricação. A manufatura aditiva (MA) vem ganhando destaque por conciliar a fabricação de objetos e conjuntos montados funcionais de macrogeometrias complexas em uma única etapa, associando diferentes materiais e propriedades. Apesar do aumento do interesse pela MA, as informações sobre as influências das variáveis de processo continuam escassas. A falta de normas técnicas para padronização dos parâmetros da MA reduzem a confiabilidade e compreensão dos comportamentos mecânicos de peças fabricadas por MA. Nesse contexto, o presente trabalho visa determinar as propriedades mecânicas do material PLA extrudado por meio de ensaios de flexão três pontos, além de apresentar novos métodos de cálculo considerando o momento de inércia de área real de peças com interior não homogêneo. Os parâmetros de entrada de impressão investigados foram: (a) porcentagem de preenchimento, (b) padrão de preenchimento, (c) orientação de construção, (d) espessura de contorno, (e) espessura da base e topo, (f) temperatura do bocal, (g) temperatura da mesa e (h) distância entre camadas. Os resultados apontam que o incremento da porcentagem do preenchimento após 30 % não é acompanhado da melhoria das propriedades mecânicas e os atuais métodos de análise da tensão de flexão não condizem com a teoria da Lei de Hook por apresentar uma significante modificação do módulo de elasticidade para o mesmo material. O novo método proposto reduz estas alterações na rigidez e apresenta um tratamento de dados mais condizente com a teoria da Lei de Hook. Os resultados indicam que as tolerâncias dimensionais são afetadas pelos parâmetros de entrada, sendo que o aumento do número de camadas ou da temperatura de extrusão resultam em tolerâncias mais estreitas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.sizeorduration | 70 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::PROCESSOS DE FABRICACAO | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 64285295 | - |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EstudoExperimentalTeórico.pdf | TCC | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License