Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25325Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Reis, Carolina Fernandes | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-03T16:36:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-03T16:36:38Z | - |
| dc.date.issued | 2007-02-14 | - |
| dc.identifier.citation | REIS, Carolina Fernandes.Análise do polimorfismo C748T do gene KLK2 em pacientes com câncer de próstata e hiperplasia prostática benigna. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2007. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25325 | - |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Câncer de próstata | pt_BR |
| dc.subject | KLK2 | pt_BR |
| dc.subject | C748T | pt_BR |
| dc.title | Análise do polimorfismo C748T do gene KLK2 em pacientes com câncer de próstata e hiperplasia prostática benigna | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Goulart Filho, Luiz Ricardo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6759395798493082 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Neves, Adriana Freitas | - |
| dc.contributor.referee2 | Freitas, Danielo Garcia | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8889792301449491 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O adenocarcinoma prostático (CaP) é a segunda causa de óbitos por câncer em homens, e a incidência desse câncer aumenta a cada ano, o que pode ser parcialmente explicado pela evolução dos métodos de diagnóstico. Os polimorfismos gênicos associados ao câncer de próstata estão se tornando uma ferramenta clínica para o monitoramento de pacientes com maior predisposição de desenvolver o CaP, permitindo assim o auxílio no diagnóstico precoce e tratamento mais efetivo. No presente estudo foi analisado o polimorfismo C748T do gene KLK2 (calicreína glandular humana) no sangue de 238 pacientes, sendo 130 com CaP, 108 com hiperplasia prostática benigna (HPB), além 160 indivíduos saudáveis; e no tecido de 46 pacientes com CaP e 29 com HPB. O objetivo foi verificar a associação do polimorfismo com a ocorrência e/ou progressão do adenocarcinoma prostático. Os resultados obtidos por PCR-RFLP mostraram as seguintes freqüências genotípicas: CaP — 37,69% CC, 53,08% CT e 9,23% TT; HPB — 52,78% CC, 40,74% CT e 6,48% TT e na população controle 45,62% CC, 49,38%CT e 5,00% TT. A freqüência encontrada para o alelo T, foi de 35,77% no grupo CaP, 26,85% na HPB e 29,69% na população. No LIS-SSCP foram encontrados dois padrões diferenciados que serão futuramente investigados. Dos pacientes analisados também no tecido 3 apresentaram genótipos diferentes para sangue e tecido. O OD (Odds Ratio) para os genótipos CT+TT foi aproximadamente duas vezes maior no câncer (1C95%--1,10-3,l 0, p=0,02), comparado ao HPB. Este estudo indica, que o alelo T, que aparentemente codifica uma proteína inativa, pode estar associado ao câncer de próstata. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 30 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AnalisePolimorfismoGene.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.