Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bessa, Jéssica Tamara de | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T13:47:49Z | - |
dc.date.available | 2019-05-27T13:47:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-18 | - |
dc.identifier.citation | BESSA, Jéssica Tamara de. Renegociações dos contratos de concessões rodoviárias. 2019. 58 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. DOI http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2019.965 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25250 | - |
dc.description.abstract | The concession contracts, because they are complex and long-lasting, are incomplete in nature, and therefore are subject to renegotiations to adjust them to the contingencies that were not contemplated in the contracts. However, the excessive use of renegotiations is an alert of opportunistic behavior that can harm public administration and users. As a result, this study aims to investigate the variables associated with the renegotiations of the concession contracts, in the common modality, of the Brazilian federal highways. For this purpose, data were collected on ANTT's website regarding the 22 concession contracts administered by this agency and the country's political and economic data. Twelve hypotheses were collected and, after the collection, descriptive and econometric statistics techniques, simple and multiple logistic regression were used. According to the results, six hypotheses were accepted: the associations between elapsed time, basic tariff value, regulatory quality indexes, corruption control and government effectiveness, and the year of federal elections with the occurrence of renegotiations. However, the other six hypotheses of association between the occurrence of renegotiations with the contract duration, concessioned extension, value of the investments, PIB variation, financial result and the governance indicator of the rule of law were rejected. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Renegociação de contratos de concessão | pt_BR |
dc.subject | Variáveis associadas às renegociações | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Renegociação de contratos administrativos | pt_BR |
dc.subject | Contratos administrativos - Renegociação | pt_BR |
dc.subject | Transporte rodoviário - Contratos administrativos | pt_BR |
dc.subject | Renegotiation of concession contracts | pt_BR |
dc.subject | Variables associated with renegotiations | pt_BR |
dc.title | Renegociações dos contratos de concessões rodoviárias | pt_BR |
dc.title.alternative | Renegotions of road concession contracts | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Andrade, Maria Elisabeth Moreira Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0096454436809091 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Tavares, Marcelo | - |
dc.contributor.referee2 | Reina, Diane Rossi Maximiano | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1116863222853895 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | Os contratos de concessão, por serem complexos e de longa duração, são incompletos por natureza, e por isso estão sujeitos a renegociações para ajustá-los às contingências que não foram contempladas nos contratos. No entanto, o uso excessivo das renegociações é um alerta de comportamento oportunista que pode trazer prejuízos para a administração pública e para os usuários. Em razão disso, este estudo tem como objetivo investigar as variáveis associadas às renegociações dos contratos de concessão, na modalidade comum, das rodovias federais brasileiras. Para isso, foram coletados dados no site da ANTT referentes aos 22 contratos de concessão administrados por esta agência e dados políticos e econômicos do país. Foram levantadas doze hipóteses e, após a coleta, foram utilizadas técnicas da estatística descritiva e econométricas, regressão logística simples e múltipla. Conforme os resultados, foram aceitas seis hipóteses: as associações entre o tempo decorrido, o valor da tarifa básica, os índices qualidade regulatória, controle da corrupção e eficácia governamental e o ano de realização de eleições federais com a ocorrência de renegociações. Mas, foram rejeitadas as outras seis hipóteses de associação entre a ocorrência de renegociações com a duração do contrato, extensão concessionada, valor dos investimentos, variação do PIB, resultado financeiro e o indicador de governança do estado de direito. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.sizeorduration | 58 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2019.965 | pt_BR |
dc.crossref.doibatchid | publicado no crossref antes da rotina xml | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Ciências Contábeis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RenegociaçãoContratosConcessões.pdf | Dissertação ou Tese | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.