Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25081Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Santana, Neydson Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T18:38:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-08T18:38:26Z | - |
| dc.date.issued | 2007-03-07 | - |
| dc.identifier.citation | SANTANA, Neydson Soares. Conhecendo o baru (Dipteryx alata Vog.) no distrito de Martinésia, Uberlândia, MG: elementos para uma proposta de Educação Ambiental. 2018. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2007. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25081 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Baru | pt_BR |
| dc.subject | Aproveitamento do cerrado | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.title | Conhecendo o baru (Dipteryx alata Vog.) no distrito de Martinésia, Uberlândia, MG: elementos para uma proposta de Educação Ambiental | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Guido, Lúcia de Fátima Estevinho | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8255914355924420 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3247553003727929 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Cerrado dispões de uma oferta significativa de plantas com alto potencial para serem exploradas, dentre as quais destaca-se o baru (Dipterix alata Vog. Fabaceae). O presente estudo teve como objetivo geral realizar um levantamento da ocorrência do baru na zona rural do distrito de Martinésia, MG, para a partir dele elaborar uma proposta de Educação ambiental para a região. A pesquisa foi realizada através de entrevistas com proprietários de 13 localidades rurais, ocorridas nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2006. A presença do baru foi verificada no distrito de Martinésia, porém esta árvore praticamente não é aproveitada pela população. Este estudo verificou que o baru somente é mantido nas pastagens pelo grande aproveitamento forrageiro e pelo sombreamento oferecidos ao gado. O próprio uso alimentar foi citado poucas vezes e o uso medicinal, apesar de citado duas vezes, ainda é desconhecido pelos entrevistados. Os demais usos do baru não foram mencionados por nenhum dos entrevistados. São necessárias atividades de Educação Ambiental a fim de conscientizar a população para a importância desta fruteira, de modo a mantê-la disponível para as futuras gerações | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 29 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ConhecendoBaruDipteryx.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.