Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24554Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Cristina Rodrigues de | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-13T19:47:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-13T19:47:41Z | - |
| dc.date.issued | 2000-01-11 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Cristina Rodrigues de. Determinação de polimorfismo nos genes mitocondriais 16S rRNA em Melipona quadrifasciata LEP por SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism). 2000. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24554 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Genética | pt_BR |
| dc.subject | Polimorfismo | pt_BR |
| dc.subject | Híbridos | pt_BR |
| dc.title | Determinação de polimorfismo nos genes mitocondriais 16S rRNA em Melipona quadrifasciata LEP por SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Kerr, Warwick Estevam | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4131301582982867 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vasconcelos, Soraya Matos de | - |
| dc.contributor.referee2 | Franco, Maurício Machaim | - |
| dc.creator.Lattes | . | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A espécie Melipona quadrifasciata se encontra distribuída ao longo de toda a costa brasileira da Paraíba até o Rio Grande do Sul apresentando duas subespécies, Melipona quadrifasciata quadrifasciata Lepeletier. e Melipona quadrifasciata anthidioides Lepeletier.. A identificação de mutações SSCP Single Strand Conformation Polymorphism (SSCP) desenvolvida como uma forma de detectar uma seqüência que tenha sofrido mutação tem apresentado um grande potencial para estudos filogenéticos e evolutivos especialmente quando utilizada com mtDNA. A variação inter-regional nas taxas evolucionárias do mtDNA é particularmente útil pois facilita a escolha de genes apropriados para estudos de biogeografia ou filogenia. Amostras de indivíduos de colônias diferentes de Melipona quadrifasciata anthidioides Lep. provenientes do estado de São Paulo, Sul de Minas e amostras de Melipona quadrifasciata quadrifasciata Lep. provenientes do Paraná foram analisadas para o gene mitocondrial 16S rRNA por SSCP. Para a população analisada de Melipona quadrifasciata anthidioides Lep. não foi encontrada divergência entre as amostras analisadas, mas em Melipona quadrifasciata quadrifasciata Lep. ocorreram 3 haplótipos. Tais resultados demonstram que estas abelhas apresentam uma maior variabilidade genética por encontrarem-se em um ecossistema mais preservado que propicia a conservação de um maior número de colônias ou ainda erro nas informações sobre a procedência das colônias coletadas, que pode levar a um falso resultado e que deverá ser posteriormente verificado. Os híbridos amostrados em Pedreira-SP apresentaram o mesmo padrão de bandas de Melipona quadrifasciata anthidioides o que pode ser explicado com base no fato de que na maioria animais, a progênie apresenta mitocôndrias somente do tipo materno. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 19 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 95210224 | - |
| Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DeterminacaoPolimorfismoGenes.pdf | 16.57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
