Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24261
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Reis, Cristiane do Carmo Martins | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T15:41:06Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T15:41:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-14 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Cristiane do Carmo Martins. Qualidade nutricional de dietas enterais artesanais prescritas em um hospital universitário público. 2018. 19 f. Trabalho de Conclusão de Residência (Nutrição Clínica)- Universidade Federal de Uberlândia., 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24261 | - |
dc.description.abstract | Objective: perform physical-chemical analysis of the main meals of the enteral diet prescribed for hospital discharge by the team of the Univerty Hospital of Federal University of Uberlândia (HC-UFU) before and after filtration. Material and methods: The five samples of preparations with different food composition were submitted to physical analysis (fluidity) and chemical analysis (energy, moisture, ashes, lipids, proteins and total fibers) before and after the filtration process. Results: The filtered samples presented adequate fluidity, while those unfiltered were 100% adequate only by gastrostomy boluses. The centesimal composition was lower than that estimated for energy and macronutrients, and only the fibers presented higher values. Conclusion: The unfiltered samples had a higher amount of macronutrients and energy in relation to the filtered. It is necessary to adequacy of energy and macronutrients as showed in the results, in order to improve the quality of home enteral nutritional therapy. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nutrição enteral | pt_BR |
dc.subject | Alimentos formulados | pt_BR |
dc.subject | Análise química | pt_BR |
dc.subject | Enteral nutrition | pt_BR |
dc.subject | Formulated food | pt_BR |
dc.subject | Chemical analysis | pt_BR |
dc.title | Qualidade nutricional de dietas enterais artesanais prescritas em um hospital universitário público | pt_BR |
dc.title.alternative | Nutritional quality of homemade enteral prescribed in a public university hospital | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Residência | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Tássi, Érika | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1145309526405207 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Barbosa, Marina Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8130370622150343 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Daniela Nogueira Prado de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6388630645461019 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Balieiro, Laura Cristina Tibeletti | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2975037839163858 | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Realizar análise físico-química das principais refeições da dieta enteral artesanal prescrita na alta hospitalar pela equipe do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) antes e após filtração. Material e métodos: As cinco amostras de preparações com diferentes composições de alimentos foram submetidas à análise física (fluidez) e à análise química (energia, umidade, cinzas, lipídeos, proteínas, fibras totais e carboidratos) antes e após o processo de filtração. Resultados: As amostras filtradas apresentaram adequada fluidez, enquanto as não filtradas,somente em bolus por gastrostomia, foram 100% adequadas. A composição centesimal mostrou se inferior ao estimado para energia e macronutrientes, sendo que somente as fibras apresentaram valores superiores. Conclusão: As amostras não filtradas apresentaram uma maior quantidade de macronutrientes e energia em relação à filtrada. É necessário a adequação de energia e macronutrientes analisados, com a finalidade de melhorar a qualidade da terapia nutricional enteral domiciliar. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Nutrição | pt_BR |
dc.sizeorduration | 19 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCR - Ciências da Saúde |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
QualidadeNutricionalDietas.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.