Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23854
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Dariva, Matheus Alves | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T15:10:54Z | - |
dc.date.available | 2019-01-15T15:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-20 | - |
dc.identifier.citation | DARIVA, Matheus Alves. Modelagem de Informação, concepção e compatibilização de projetos de sistemas hidráulicos prediais utilizando tecnologia BIM. 2018. 114 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23854 | - |
dc.description.abstract | The BIM (Building Information Modeling) concept is the digital representation of all elements, containing all physical and functional characteristics and the graphical and non-graphic representations of a building. Within this platform it is possible to adhere to all the life cycle information of a construction in a project. The present work aims to analyze and promote the use of BIM technology in the elaboration of projects, applied to the hydrosanitary system. Two cases were analyzed: the transfer of the hydrosanitary project of a multi-storey building made in CAD (Computer Aided Design) for the BIM platform and the direct modeling of a residence hydrosanitary project using software with BIM technology (Revit). In the end, it was possible to compare the use of CAD and BIM in the design of projects, to propose compatibilization solutions and to evaluate the advantages of applying this technology in the elaboration of hydrosanitary projects and the countless possibilities of using this tool. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Hidrossanitário | pt_BR |
dc.subject | Compatibilização | pt_BR |
dc.subject | Hydrosanitary | pt_BR |
dc.subject | Compatibility. | pt_BR |
dc.title | Modelagem de Informação, concepção e compatibilização de projetos de sistemas hidráulicos prediais utilizando tecnologia BIM. | pt_BR |
dc.title.alternative | Information Modeling, design and compatibilization of building hydraulic systems projects using BIM technology. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, André Luiz de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3759700277755565 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Paula, Iridalques Fernandes de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4933465236920428 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Carlos Eugénio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7174393724547658 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8658888274653798 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O conceito BIM (Building Information Modelling - Modelagem da Informação da Construção) é a representação digital de todos elementos, contendo todas características físicas e funcionais e as representações gráficas e não gráficas, de uma edificação. Dentro dessa plataforma é possível aderir todas informações do ciclo de vida de uma construção em um projeto. O presente trabalho tem como objetivo analisar e promover a utilização da tecnologia BIM na elaboração de projetos, aplicado ao sistema hidrossanitário. Foram analisados dois casos: a transferência do projeto hidrossanitário de um edifício de múltiplos pavimentos feito em CAD (Computer Aided Design) para a plataforma BIM e a modelagem direta de um projeto hidrossanitário de uma residência utilizando um software com tecnologia BIM (Revit). Ao final, foi possível fazer uma comparação entre a utilização do CAD e do BIM na concepção de projetos, propor soluções de compatibilização e avaliar as vantagens de se aplicar essa tecnologia na elaboração de projetos hidrossanitários e as incontáveis possibilidades de utilização dessa ferramenta. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.sizeorduration | 114 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA::HIDRAULICA | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 111687342 | - |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ModelagemInformacaoConcepcao.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia como requisito parcial à obtenção do título de Engenheiro Civil | 19.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.