Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23571
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pego, Aurélia Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-22T14:24:55Z | - |
dc.date.available | 2018-12-22T14:24:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-04 | - |
dc.identifier.citation | PEGO, Aurélia Pereira. Macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores da qualidade da água em três nascentes do Complexo Parque do Sabiá, Uberlândia, Minas Gerais. 2018. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23571 | - |
dc.description.abstract | This study was realized in the Complexo Parque do Sabiá, located in Uberlândia city, Minas Gerais, Brazil. The main goals were to analyze the water quality in three park springs, to compare the benthic macroinvertebrates community, to analyze the chemical physical parameters of water and to compare the springs evaluated. Benthic macroinvertebrates were used as bioindicators to reach these objectives. The organisms were collected with "D" net and were preserved with 70% alcohol. The samples were taken to the laboratory where they were analyzed with an esteriomicroscope. The results showed a significant percentage of Chironomidae in all points sampling, and two of those points present low macroinvertebrates diversity, indicating disturbed environments. The conclusions were that the three sources have springs of environmental impact, and the second spring P2 was less affected by anthropogenic disturbances. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cerrado Brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Brazilian Cerrado | pt_BR |
dc.subject | Chironomidae | pt_BR |
dc.subject | Chironomidae | pt_BR |
dc.subject | Fauna Aquática | pt_BR |
dc.subject | Aquatic Wildlife | pt_BR |
dc.subject | Parque Urbano | pt_BR |
dc.subject | Urban Park | pt_BR |
dc.title | Macroinvertebrados bentônicos como bioindicares da qualidade da água em três nascentes do Complexo Parque do Sabiá, Uberlândia, Minas Gerais. | pt_BR |
dc.title.alternative | Benthic macroinvertebrates as water quality bioindicators of three springs in Complexo Parque do Sabiá, Uberlândia, Minas Gerais. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos , Lívia Borges dos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2725751577826598 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Jean Carlos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3826468298192783 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Brites , Vera Lúcia de Campos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5265015170748416 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Popazoglo , Flávio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7446811556130748 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6948235601602503 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho foi realizado no Complexo Parque do Sabiá, localizado na malha urbana da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Com os principais objetivos de analisar a qualidade da água em três nascentes do parque e comparar a comunidade de macroinvertebrados bentônicos, analisar os parâmetros físico químicos da água, e comparar a qualidade da água entre nascentes avaliadas Para cumprir com tais objetivos, os macroinvertebrados bentônicos foram usados como bioindicadores. Os organismos foram coletados com uma rede “D” malha e conservados com álcool 70%, as amostras foram levadas para laboratório onde foram analisadas com de um estereomicroscópio. Obtivemos uma significativa porcentagem de Chironomidae nos três pontos de estudo, e baixa diversidade de táxons em dois pontos, indicando ambientes perturbados. Podemos concluir com esse trabalho que as três nascentes apresentaram sinais de impacto ambiental, sendo que a nascente P2 foi a menos afetado pelas perturbações antrópicas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.sizeorduration | 14 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MacroinvertebradosBentonicosBioindicares.pdf | TCC | 976.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.