Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22829Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Marina Aparecida de | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-13T11:23:38Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-13T11:23:38Z | - |
| dc.date.issued | 1997-12-01 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Marina Aparecida de. Influência da adubação orgânica em tanques de larvicultura de pacu (Piaractus mesopotamicus, Holmberg, 1887) (Pisces Characidae).1997. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22829 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Larvicultura | pt_BR |
| dc.subject | Parâmetros físico químicos | pt_BR |
| dc.title | Influência da adubação orgânica em tanques de larvicultura de pacu (Piaractus mesopotamicus, Holmberg, 1887) (Pisces Characidae) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Noé Ribeiro da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4368154113334893 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | . | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O experimento foi realizado utilizando-se dois tanques de 238 metros quadrados cada, construídos em alvenaria com fundo de terra e abastecidos individualmente. Os tanques foram tratados com 126 gramas por metro quadrado de cal virgem, para desinfecção, e 75 gramas por metro quadrado de calcáreo dolomítico para correção da acidez da água. O tanque 1 não recebeu adubação (tanque controle). No tanque 2 (tanque adubado) foi aplicado 160 gramas por metro quadrado de cama de galinha poedeira seca e curtida, mais cinco aplicações, com intervalos de sete dias cada, utilizando um quarto da adubação inicial em cada aplicação. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 36 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 95210322 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| InfluênciaAdubaçãoOrgânica.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.