Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/21114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Dias, Raphael | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T23:22:24Z | - |
dc.date.available | 2018-04-09T23:22:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-26 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Raphael Fonseca. Comparação da determinação da tenacidade do concreto reforçado com fibras de aço por meio do ensaio de abertura por encunhamento e da ASTM C1609 - Uberlândia. 2018. 137 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/21114 | - |
dc.description.abstract | The general objective of the research is to analyze the mechanical behavior, focusing on the tensile strength, of concrete reinforced concrete test bodies with steel fibers, by means of the Elmar K. Tschegg patented aperture test by comparing the results with The values obtained by the method of ASTM C1609. It is also desired to evaluate the influence of the steel fiber content and the compressive strength on the composite toughness. And also contribute with a regulation and control in the application of the material. The experimental program was composed of 112 test specimens (64 cylindrical characterization, 24 prismatic for ASTM C1609 and 24 cubic for encouragement) that were tested in the Structures Laboratory of the Faculty of Civil Engineering of the Federal University of Uberlândia. All specimens were molded and assayed at least 60 days old. After the tests and analysis of the results, it is concluded that the steel fiber gives the concrete an increase in tensile toughness. The strain-hardening behavior of the concrete with a fiber content of 0.64% was also observed. The Wedge Splitting Test presents indications of reproducibility and coherence, when compared with ASTM C1609 (2012), that is, there is a correlation and it is confirmed as an alternative procedure for the technological control of the composite. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | concreto reforçado com fibras de aço | pt_BR |
dc.subject | métodos de ensaio | pt_BR |
dc.subject | ensaio de abertura por encunhamento | pt_BR |
dc.subject | tenacidade. | pt_BR |
dc.subject | reinforced concrete with steel fibers | pt_BR |
dc.subject | test methods | pt_BR |
dc.subject | toughness. | pt_BR |
dc.subject | Wedge Splitting Test | pt_BR |
dc.title | Comparação da determinação da tenacidade do concreto reforçado com fibras de aço por meio do ensaio de abertura por encunhamento e da ASTM C1609 | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparison of the determination of the toughness of the reinforced concrete with steel fibers through the aperture test by ASTM C1609 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Antonio Carlos dos | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Andrielli | - |
dc.contributor.referee2 | Trautwein, Leandro | - |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo geral dessa pesquisa é analisar o comportamento mecânico, com foco na tenacidade à tração, de corpos de provas de concreto reforçado com fibras de aço, por meio do ensaio de abertura por encunhamento, patenteado por Elmar K. Tschegg, comparando os resultados com os valores obtidos pelo método da ASTM C1609. Deseja-se ainda, avaliar a influência do teor de fibra de aço e da resistência à compressão na tenacidade do compósito. E também contribuir com a regulamentação e o controle na aplicação do material. O programa experimental foi composto de 112 corpos de prova (64 cilíndricos para caracterização, 24 prismáticos para ASTM C1609 e 24 cúbicos para encunhamento) que foram ensaiados no Laboratório de Estruturas da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia. Todos os corpos de prova foram moldados e ensaiados com idade mínima de 60 dias. Após a realização dos ensaios e análise dos resultados, conclui-se que as fibras de aço conferem ao concreto um aumento na tenacidade à tração. Observou-se também o comportamento strain-hardening à tração do concreto com teor de fibras de 0,64%. O ensaio de abertura por encunhamento apresenta indicativos de reprodutibilidade e coerência, quando comparado com o teste ASTM C1609 (2012), ou seja, há uma correlação e confirma-se como um procedimento alternativo para o controle tecnológico do compósito. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.sizeorduration | 137 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2018.280 | pt_BR |
dc.crossref.doibatchid | cfc6af78-95df-434f-8cba-ff3aa9588d23 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ComparaçãoDeterminaçãoTenacidade.pdf | Dissertação | 8.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.