Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/20662
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Gustavo Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T11:35:02Z | - |
dc.date.available | 2018-02-15T11:35:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-01 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Gustavo Gonçalves dos. Uma contribuição à estratégia para alocação de medidores e estimação das distorções harmônicas. 2018. 116 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/20662 | - |
dc.description.abstract | In view of the recognized increase in the levels of harmonic distortions present in the distribution and transmission networks and the establishment of limits for this phenomenon by regulatory agencies, the search for optimized means to determine the levels of distortions present in the electric networks has motivated several researches aimed at the question of the harmonic state estimators applied for this purpose. Such challenges become urgent considering the large number of physical points present in the electrical networks and that require monitoring, a fact that is determinant for the search of means that come, from a minimum number of meters, to determine the operational state in which it is an electrical complex regarding the indicators considered herein. In this context, it is recognized that there are several methods for the meters’ allocation and state estimation procedures, whose the last is a highly applicable tool for the so-called determined systems, as well, as non-determined ones. Focusing on this area of concentration, this work is directed to the evaluation process of the performance of five evolutionary algorithms and, through simulations conducted through a program developed for the purposes of this research, such procedures are tested and evaluated as to their effectiveness for the requirements of the correlation between the levels of existing harmonic distortions and those required by the required standards. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sistemas elétricos de potência | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia elétrica - Estimação de estado | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos computacionais | pt_BR |
dc.subject | Análise harmônica | pt_BR |
dc.title | Uma contribuição à estratégia para alocação de medidores e estimação das distorções harmônicas | pt_BR |
dc.title.alternative | A contribution to the strategy for the allocation of meters and estimation of harmonic distortions | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Macedo Junior, José Rubens | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795591Z0 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, José Carlos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783426P9 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Albertini, Madeleine Rocio Medrano Castillo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4111335P0 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8741592E7 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | Diante do reconhecido aumento dos níveis de distorções harmônicas presentes nas redes de distribuição e transmissão e o estabelecimento de limites para esses fenômenos pelas agências regulatórias, a busca por meios otimizados destinados à determinação dos níveis de distorções presentes nas redes elétricas têm motivado várias pesquisas voltadas para a questão dos estimadores de estado harmônico aplicados a esse fim. Tais desafios se fazem prementes visto o grande número de pontos físicos presentes nas redes elétricas e que requerem monitorações diversas, fato este determinante para a busca de meios que venham, a partir de um número mínimo de medidores, determinar o estado operacional com que se encontra um determinado complexo elétrico quanto aos indicadores ora contemplados. Para o cumprimento das metas ora postas, reconhece-se, na atualidade, a existência de métodos diversos visando a alocação dos medidores e a estimação de estado, cujo último se apresenta como ferramenta de elevada aplicabilidade para os denominados sistemas determinados como também para os subdeterminados. Focando, pois, esta área de concentração, esse trabalho está direcionado ao processo avaliativo do desempenho de cinco algoritmos evolutivos e, através de simulações conduzidas por um programa desenvolvido para os fins desta pesquisa, tais procedimentos são testados e avaliados quanto a sua eficácia para o atendimento aos requisitos da correlação entre os níveis das distorções harmônicas existentes e aqueles prescritos pela legislação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.sizeorduration | 116 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2018.111 | pt_BR |
dc.crossref.doibatchid | cfc6af78-95df-434f-8cba-ff3aa9588d23 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
contribuiçãostrategiaAlocacao.pdf | Dissertação | 11.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.