Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/20632Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ribeiro, Tiago Pacheco de Arruda | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-08T16:39:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-08T16:39:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07-31 | - |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Tiago. Sistemas nacionais de inovação: uma análise comparativa entre o Brasil e México. 2017. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/20632 | - |
| dc.description.sponsorship | INCT - Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Nacional de Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Brasileiro de Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Mexicano de Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | Sistemas nacionais de inovação: uma análise comparativa entre o Brasil e México | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Paula, Germano Mendes de | - |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho busca fazer um mapeamento dos sistemas de inovação brasileiro e mexicano para que, ao comparara-los, possa-se e identificar as singularidades do sistema de inovação do Brasil importantes a serem consideradas. Após serem analisados os SNIs de ambos os países no ano de 2014, observou-se que os principais pontos fracos dos dois sistemas se devem a dificuldade de se propor políticas de CT&I com enfoque sistêmico. No caso brasileiro, especificamente, o grande gargalo entre a esfera de pesquisa e o setor privado envolve também uma grande dificuldade de financiamento. Assim, a inocuidade de políticas do tipo scientific-push diante de desafios desta magnitude evidencia o esgotamento enfoque linear da inovação e a necessidade de propostas de políticas mais adequadas, que considerem a complexidade e o caráter sistêmico do processo inovativo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 73 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INDUSTRIAL::MUDANCA TECNOLOGICA | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Econômicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SistemasNacionaisDe.pdf | 519.46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
