Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/19336Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cunha, Lorena Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-04T19:29:41Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-04T19:29:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07-27 | - |
| dc.identifier.citation | CUNHA, Lorena Ribeiro. A Educação Ambiental na escola: um olhar sobre projetos desenvolvidos em algumas escolas públicas de Araguari/MG. 2017. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/19336 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Projetos | pt_BR |
| dc.subject | Tendências da Educação Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental tradicional | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental transformação social | pt_BR |
| dc.subject | Environmental education | pt_BR |
| dc.subject | Projects | pt_BR |
| dc.subject | Trends in environmental education | pt_BR |
| dc.subject | Traditional environmental education | pt_BR |
| dc.subject | Environmental education social transformation | pt_BR |
| dc.title | A educação ambiental na escola: um olhar sobre projetos desenvolvidos em algumas escolas públicas de Araguari/MG | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Tavares Júnior, Melchior José | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9852264647189506 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Moraes, Viviane Rodrigues Alves de | - |
| dc.contributor.referee2 | Almeida, Ariádine Cristine de | - |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esse estudo teve como objetivo investigar a ocorrência de Projetos de Educação Ambiental desenvolvidos no ano de 2016 e no período de fevereiro a junho de 2017 em cinco escolas públicas na cidade Araguari/MG. As investigações foram desenvolvidas através de pesquisa documental, em portfólios, murais e projetos já elaborados. De posse dos dados obtidos, caracterizamos quanto ao número de escolas que desenvolvem ou não projetos em Educação Ambiental e a quantidade de projetos desenvolvidos, os anos nos quais ocorrem e as tendências de Educação Ambiental que neles predominam. Verificamos que, das cinco escolas analisadas, observamos que os mesmos ocorrem em quatro escolas, e em apenas uma não obtivemos registro. Observamos um predomínio da tendência Tradicional e da tendência Resolução de Problemas, sendo apenas um dos 12 projetos caracterizado pela tendência Integradora. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 50 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EducaçãoAmbiental.pdf | TCC | 3.37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
