Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Berardi, Marília Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T16:27:35Z | - |
dc.date.available | 2017-06-26T16:27:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-15 | - |
dc.identifier.citation | BERARDI, Marília Cristina. Palestra de aconselhamento contraceptivo: para quê?. 2017. 59 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2017.267 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18985 | - |
dc.description.abstract | Objective: To evaluate the impact of multidisciplinary contraceptive counseling lectures related to the efficacy and individual choices of contraceptive methods. Methods: Sociodemographic variables, preferred methods, opinion about the efficacy of contraceptive methods, and the level of interference of the lecture on the contraceptive choice of 101 participants were analyzed. Results: Female participants primarily chose tubal ligation as a contraceptive option (p=0.55), whereas male participants opted for vasectomy. After the lecture, a lower percentage of men declared that they did not know which method was more efficacious (24.3% versus 0.0%; p=0.006). Also, a lower percentage of women (12.7% versus 1.8%; p=0.020) and men (25.5% versus 7.7%; p=0.003) reported that they did not know which method was less efficacious. Number of children increased the likelihood of choosing an irreversible method in a 30.87-fold (95% CI, 5.503 to 173.168, p<0.001). Conclusion: The lecture impacted on participants' opinions about the efficacy of contraceptive methods, making them have more informed choices. However, it did not influence their choice of contraception. Number of children was the most determining factor in choosing irreversible methods. Practice implications: Family planning programs should rethink lecture-based, in-service educational approaches if their aim is to foster the conscious practice of sexuality. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências médicas | pt_BR |
dc.subject | Planejamento familiar | pt_BR |
dc.subject | Anticoncepção - Aspectos sociais | pt_BR |
dc.subject | contracepção | pt_BR |
dc.subject | Aconselhamento | pt_BR |
dc.subject | Family planning services | pt_BR |
dc.subject | Contraception | pt_BR |
dc.subject | Counseling | pt_BR |
dc.title | Palestra de aconselhamento contraceptivo: para quê? | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Rodrigues, Clesnan Mendes | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770776Z3 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Paro, Helena Borges Martins da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273952J7 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Freitas, Efigênia Aparecida Maciel de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759570Y5 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Wolkers, Paula Carolina Bejo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4753490U5 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8540525J6 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivos: Avaliar o impacto de uma palestra de aconselhamento multiprofissional e de variáveis sociodemográficas sobre métodos contraceptivos na opinião sobre efetividade e na escolha individual pelo método. Métodos:Variáveis sociodemográficas, método de escolha, opinião sobre efetividade dos métodos contraceptivos e grau de interferência da palestra na opção contraceptiva de 101 participantes foram analisados. Resultados: As mulheres mantiveram a laqueadura como opção contraceptiva majoritária (p=0,55), enquanto os homens optaram por vasectomia. Uma menor proporção de homens declarou não saber qual método mais efetivo após o aconselhamento (24,3% versus 0,0%; p=0,006) e uma menor proporção de mulheres (12,7% versus 1,8%; p=0,020) e de homens (25,5% versus 7,7%; p=0,003) declarou não saber qual método menos efetivo após a palestra. Para cada filho que o participante possui, a chance de optar por um método definitivo depois da palestra aumenta em 30,87 vezes (IC95% 5,503-173,168; p<0,001). Conclusão: A palestra teve impacto positivo na opinião dos participantes a respeito da efetividade dos métodos contraceptivos, porém não influenciou a opção pelo método. O número de filhos é o fator principal na escolha por métodos contraceptivos definitivos. Implicações práticas: O uso de estratégias educacionais que valorizem emoções e saberes dos indivíduos devem ser estimuladas, em detrimento de palestras meramente informativas, para o exercício consciente da sexualidade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.sizeorduration | 59 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2017.267 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 81757801 | - |
dc.crossref.doibatchid | 89da9dcf-8a13-4319-a675-f62872bc0411 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PalestraAconselhamentoContraceptivo.pdf | Dissertação | 7.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.