Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 195
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 30-Abr-2025 | Previsão de evasão estudantil na Faculdade de Computação utilizando mineração de dados | Tedeschi, Isabelli Prudencio |
| 14-Abr-2025 | Análise de técnicas de redução de amostragem em sistemas de orquestração inteligentes | Vilarinho, Davi Felipe Ramos de Oliveira |
| 9-Mai-2024 | Identificação de fake-news utilizando processamento de linguagens naturais e aprendizado de máquina | Abreu, João Jacó Santos |
| 24-Abr-2025 | Construção de Honeypot para câmeras IoT usando computação em nuvem | Costa, Huryel Souto |
| 24-Abr-2025 | Análise do impacto do período de planejamento em processos de usinagem de placas planas com algoritmo de empacotamento | Barbosa, Daniel Dias |
| 5-Mai-2025 | Sistema de navegação para um robô móvel omnidirecional em competições de robótica | Leite, Otávio Almeida |
| 14-Abr-2025 | Desenvolvimento de um bot de captura de mensagens do Telegram para inteligência de ameaças cibernéticas | Vieira, Christhian Rezende |
| 3-Abr-2024 | Gerenciamento de Projetos para o Desenvolvimento de Softwares: uma revisão bibliométrica da literatura brasileira | Silva, Bruna Helena |
| 22-Nov-2024 | Estudo exploratório e análise comparativa de ferramentas de inteligência artificial generativa para o ensino de computação | Silva, Joyce Emanuele Oliveira |
| 19-Nov-2024 | Sistema de agendamentos de horários para os espaços esportivos na UFU - modelagem e prototipagem | Lacerda, Davi Tobias |
| 12-Nov-2024 | Preparação de ambiente big data para acompanhamento do usuário em produtos digitais | Campos, Gabriel Riquieri |
| 26-Nov-2024 | Redução de Dimensionalidade com Descida de Gradiente: Uma Alternativa ao PCA para Preservação de Distâncias | Pinheiro, Gabriel de Castro Teixeira |
| 22-Abr-2024 | Análise estatística sobre casos de violências contra mulheres e pessoas LGBTQIA+ na Faculdade de Computação/UFU | Souza, Yan Stivaletti e |
| 21-Nov-2024 | GRASP-HPO: otimização de hiperparâmetros baseada na meta-heurística GRASP para a detecção de intrusões | Otsuka, Gabriel José Bueno |
| 22-Nov-2024 | Projeto e Implementação de um Aplicativo iOS para Apoio à Jornada Acadêmica dos Estudantes no PPGCO | Paula, Douglas Gomes de |
| 22-Nov-2024 | Otimização da estrutura hierárquica em um algoritmo de multicast atômico sujeito a falhas bizantinas | Silva, Davi Augusto |
| 22-Nov-2024 | Algoritmo genético para escalonamento de tarefas em ambientes paralelos heterogêneos | Cunha, John Vitor da Silva |
| 25-Abr-2024 | Paralelização do algoritmo K-means em GPUs NVIDIA utilizando a biblioteca Numba | Praxedes, Vinícius Henrique Almeida |
| 24-Set-2024 | Estrutura organizacional por projetos em empresas de TI: um estudo de caso sobre integração de soluções de gestão | Coutinho, Lucas Marçal |
| 16-Mai-2024 | Implementação de algoritmo de processamento digital de imagens para segmentação de ovos de galinha | Leite, Guilherme Nascimento |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 195