Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Vinícius Sandovani da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-09T13:42:18Z | - |
dc.date.available | 2017-05-09T13:42:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-28 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Vinícius Sandovani da Silva. Avaliação do efeito de punção em lajes lisas de concreto com fibras com a variação do índice de retangularudade . 2017. 138 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2017.293 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18471 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work is to evaluate the punching in flat slabs of concrete reinforced with different rates of steel fibers and varying the pillar rectangular index in internal column and symmetrical loading. The justification of this research is find in the lack of evaluation of these two variables, simultaneously, in the literature. Moreover, none of these is consider in most normative methods, even that these parameters influence punching resistance. 9 local models of slabs with a dimension of 1800x 1800 mm² and a height of 130 mm were tested, where the amount of added fiber (0, 50 and 60 kg / m³) and the rectangular index (1, 1,5 e 2,03) were varied. The analyzed parameters were the load of rupture, the vertical displacement, deformation of the armature, characteristics and amount of cracks formed. The addition of steel fibers proved effective for increasing puncture resistance, regardless of the rectangular index, leading to the formation of a larger number of cracks and greater vertical displacements after rupture. The rectangular index influenced the puncture resistance and the behavior of the rupture, in which for the index of 1 to 1,5 an increase in puncture resistance occurs, and between 1,5 and 2,03 a decrease occurs. The normative methods in general have been conservative, but considering the large number of variables not considered in the equation, this safety is necessary. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Lajes | pt_BR |
dc.subject | Fibras de metal | pt_BR |
dc.subject | Concreto reforçado com fibra | pt_BR |
dc.subject | Lajes lisas | pt_BR |
dc.subject | Punção | pt_BR |
dc.subject | Índice de retangularidade dos pilares | pt_BR |
dc.subject | Concrete reinforced with steel fibers | pt_BR |
dc.subject | Flat slabs- Punching | pt_BR |
dc.title | Avaliação do efeito de punção em lajes lisas de concreto com fibras com a variação do índice de retangularudade | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Antonio Carlos dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703517H6 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Luís Carlos Ferreira de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776214U7 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Motta, Leila Aparecida Castro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792158H4 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8143904P1 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo avaliar a punção em lajes lisas de concreto reforçado com diferentes taxas de fibras de aço e variando o índice de retangularidade do pilar, em pilares internos e carregamento simétrico. A justificativa desta pesquisa se encontra na inexistência da avaliação destas duas variáveis, simultaneamente, na literatura. Além disto, nenhuma destas é considerada na maioria dos métodos normativos, mesmo que tais parâmetros influenciem na resistência ao puncionamento. Foram ensaiadas 9 modelos locais de lajes com dimensão de 1800x 1800 mm² e altura de 130 mm, onde variou-se a quantidade de fibra adicionada (0; 50 e 60 kg/m³) e o índice de retangularidade (1;1,5 e 2,03). Os parâmetros analisadas foram a carga de ruptura, o deslocamento vertical, deformação da armadura, características e quantidade de fissuras formadas. A adição de fibras de aço se mostrou efetiva para o aumento da resistência à punção, independentemente do índice de retangularidade, levando a formação de um número maior de fissuras e maiores deslocamentos verticais posteriormente a ruptura. O índice de retangularidade influenciou a resistência a punção e o comportamento da ruptura, em que para o índice de 1 a 1,5 ocorre um acréscimo da resistência a punção, e entre 1,5 e 2,03 ocorre um decréscimo. Os métodos normativos de maneira geral se mostraram conservadores, mas considerando o grande número de variáveis não consideradas no equacionamento, esta segurança é necessária. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.sizeorduration | 138 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2017.293 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 81754164 | - |
dc.crossref.doibatchid | d27cfffb-a7eb-43e8-845c-9cb5fa78d387 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AvaliacaoEfeitoPuncao.pdf | Dissertação | 6.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.