Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18038
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Eduardo Santos | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-15T15:17:13Z | - |
dc.date.available | 2017-02-15T15:17:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-20 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Eduardo Santos. Uso de eletrodos impressos para determinação de metais e antioxidante em combustíveis fósseis e renováveis empregando técnicas eletroanalíticas. 2016. 124 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.te.2016.103 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18038 | - |
dc.description.abstract | This thesis demonstrates the potential application of disposable electrodes to monitor some parametrs of the quality control of fossil and renewable fuels. It was used a screenprinted gold electrode (SPGE) for determining traces of lead, copper and mercury in bioethanol and lead in aviation fuel (gasoline, kerosene and bio-kerosene) and screen-printed graphite electrodes (SPGphE) to determine the antioxidant 2,6-di-tert-butylphenol (2,6- DTBF) in aviation kerosene (jet fuel) and biodiesel. For the determination of metals in bioethanol and the antioxidant in biodiesel and jet fuel, the samples were just diluted in electrolyte before the electrochemical analysis, presenting a low LOD (~ 1 mg L-1) for a deposition time of 240s (-0.5 V) and satisfactory recovery values (96-104%) for spiked samples. For Pb detemination in aviation fuel, two sample preparation procedures were used: dry-ashing and digestion assisted by ultrasound. It was also demonstrated some advantages of applying the BIA technique associated with electrochemical analysis (amperometric and stripping voltammetry). For the determination of metal in ethanol, one SPGE can be used up to 15 analytical measurements. To Pb determination in aviation fuels, one SPGE can be applied for 60 consecutive measurements for ultrasound treated samples and 120 measurements for dry-ashed samples. Due to the different preparation procedures of the samples and dilutions, different LOD values for Pb were obtained, 7.1 and 0.8 ng g-1 for ultrasound-treated and dry-ashing, respectively. Even dry-ashing presenting lower LOD, the treatment assisted by ultrasound was faster and safer. On the other hand, the SPGphE can be applied to hundreds of samples (more than 200 injections) in the determination of the antioxidant in aviation fuel and biodiesel. The method is rapid (~ 9 s of injection) and precise (RSD = 2.5%, n = 10) and the results were statistically consistent with the results obtained by chromatographic analysis. All presented analytical systems show great promise for portable analysis, considering that there are portable potentiostats, BIA cells (developed for screenprinted electrodes) and battery-powered electronic micropipettes. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Biocombustíveis - Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Detectores químicos | pt_BR |
dc.subject | Análise por redissolução voltamétrica | pt_BR |
dc.subject | Amperometria | pt_BR |
dc.subject | Análise por injeção em batelada (BIA) | pt_BR |
dc.subject | Análise direta | pt_BR |
dc.subject | Preparo de amostra | pt_BR |
dc.subject | Voltammetric stripping analysis | pt_BR |
dc.subject | Amperometry | pt_BR |
dc.subject | Batch injection analysis | pt_BR |
dc.subject | Direct analysis | pt_BR |
dc.subject | Sample preparation | pt_BR |
dc.title | Uso de eletrodos impressos para determinação de metais e antioxidante em combustíveis fósseis e renováveis empregando técnicas eletroanalíticas | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Richter, Eduardo Mathias | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703638T7 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Munoz, Rodrigo Alejandro Abarza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4702072Z6 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Marcolino Junior, Luiz Humberto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766919Z4 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bergamini, Márcio Fernando | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762911Y2 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Sidnei Gonçalves da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4518924E2 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Silva, Rodrigo Amorim Bezerra da | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4711461P2 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4246553J2 | pt_BR |
dc.description.degreename | Tese (Doutorado) | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta tese apresenta a potencial aplicação de eletrodos impressos descartáveis para monitorar alguns parâmetros do controle de qualidade de combustíveis de origem fóssil e renovável. Empregou-se eletrodo impresso de ouro (SPGE) para a determinação traços de chumbo, cobre e mercúrio em bioetanol e chumbo em combustíveis de aviação (gasolina, querosene e bioquerosene) e eletrodos impressos de grafite (SPGphE) para determinação do antioxidante 2,6-di-terc-butilfenol (2,6-DTBF) em querosene de aviação (QAV) e biodiesel. Para as determinações dos metais em bioetanol e do antioxidante em QAV e biodiesel, as amostras foram apenas diluídas no eletrólito antes das análises eletroquímicas. O método para determinação de metais em etanol apresentou um baixo valor de LOD (~1 μg L-1) com tempo de deposição de 240 s (a -0,5 V) e valores de recuperação aceitáveis (96 a 104%) para amostras fortificadas. Na determinação de Pb em combustíveis de aviação utilizou-se dois procedimentos de preparo de amostra: calcinação e digestão assistida por ultrassom. As determinações dos metais no bioetanol foram realizadas com um único SPGE por até 15 medidas analíticas. Já na quantificação de Pb nos combustíveis de aviação, um único SPGE pôde ser aplicado por 60 medidas consecutivas nas amostras submetidas ao tratamento com ultrassom ou 120 medidas para as amostras calcinadas. Utilizou-se diferentes massas (72 mg ultrassom e 10 g calcinação) e diluições nos procedimentos de preparo das amostras. Estes apresentaram LOD para detecção de Pb de 7,1 e 0,8 ng g-1 para ultrassom e calcinação, respectivamente. Mesmo a calcinação apresentando menor LOD, o tratamento assistido por ultrassom foi mais rápido e mais seguro. O SPGphE pôde ser aplicado a centenas de amostras (mais que 200 injeções) na determinação do antioxidante em QAV e biodiesel. O método desenvolvido é rápido (~ 9 s de injeção) e preciso (DPR = 2,5 %, n = 10) e os resultados foram estatisticamente concordantes com análises cromatográficas. Foram também demonstradas algumas vantagens na aplicação da técnica de análise por injeção em batelada (BIA) associada à análise eletroquímica (voltametria de redissolução e amperométrica). Todos os sistemas analíticos apresentados mostraram um grande potencial para análises em campo, considerando que há potenciostatos portáteis, células BIA para eletrodos impressos e micropipetas eletrônicas alimentadas por bateria. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química | pt_BR |
dc.sizeorduration | 124 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.te.2016.103 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 81767437 | - |
dc.crossref.doibatchid | 58434145-d6ec-45ce-b3f5-4a5d7e4364e9 | - |
Appears in Collections: | TESE - Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UsoEletrodosImpressos.pdf | Tese | 14.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.