Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/17942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Maestri, Cláudia Olímpia Neves Mamede | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-27T12:47:24Z | - |
dc.date.available | 2017-01-27T12:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-20 | - |
dc.identifier.citation | MAESTRI, Cláudia Olímpia Neves Mamede. Características do gestor, composição das carteiras e desempenho dos fundos multimercados brasileiros. 2016. 94 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2016.550 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/17942 | - |
dc.description.abstract | This work aims to contribute to the literature on investment funds in emerging markets to address the portfolio composition and performance of Brazilian hedge funds under the manager's perspective. This is because in emerging countries an efficient allocation of assets in the portfolios of the funds is subject to different risk characteristics of the active participants of these portfolios, in addition to the composition of the portfolios be a possible explanation for the differences in performance of the funds. Moreover, from the perspective of the manager, the choice of the assets that make up their portfolios and the performance of the funds it manages, may be subject to the influence of special features such as: experience, amount of funds under management, manager location and managers who have better performance than your peers. So the problem that prompted this research was: which variables related to the manager affect the portfolio composition and performance of hedge funds? Therefore, the Brazilian hedge funds registered with the CVM were analyzed, considering free survival bias samples for the period from September 2009 to January 2016. The first sample included 6,659 funds with 327,270 monthly observations and the second involved 5,309 funds, with an equal number of observations as contemplated indicators for the period. Hypothesis tests were conducted by econometric techniques in Stata® software. The results showed that the composition of the portfolio is influenced by characteristics of managers, as experience, amount of funds under management, manager and location managers who have better performance than their peers. These features of the manager, the experience and the amount of funds under management are also important to explain the performance achieved by hedge funds, beyond this be explained by the allocation of fixed and variable income assets. It should be noted that, when considering the confidence interval of the coefficients of these variables, the composition of the portfolios (fixed and variable income) is presented as the main factor that helps to explain a potential change of the performance of Brazilian hedge funds. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Fundos de investimento | pt_BR |
dc.subject | Carreiras e oportunidades | pt_BR |
dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
dc.subject | Gerentes de crédito | pt_BR |
dc.subject | Composição de carteiras | pt_BR |
dc.subject | Retorno ajustado ao risco | pt_BR |
dc.subject | Mercados emergentes | pt_BR |
dc.subject | Composition portfolios | pt_BR |
dc.subject | Risk-adjusted return | pt_BR |
dc.subject | Manager characteristics | pt_BR |
dc.subject | Emerging markets | pt_BR |
dc.subject | Características do gestor | pt_BR |
dc.title | Características do gestor, composição das carteiras e desempenho dos fundos multimercados brasileiros | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Malaquias, Rodrigo Fernandes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4284445J6 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Peixoto, Fernanda Maciel | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4755988A6 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Kimura, Herbert | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798437Y0 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8743526D0 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho pretende contribuir para a literatura sobre fundos de investimentos em mercados emergentes ao abordar a composição das carteiras e o desempenho dos fundos multimercados brasileiros sob a perspectiva do gestor. Isso porque em países emergentes uma eficiente alocação de ativos nas carteiras dos fundos está sujeita às diferentes características de risco dos ativos participantes dessas carteiras, além da composição das carteiras ser uma possível explicação para as diferenças de desempenho dos fundos. Ademais, sob a perspectiva do gestor, a escolha dos ativos que compõem suas carteiras e o desempenho dos fundos que gere, podem estar sujeitos à influência de particularidades como: experiência, quantidade de fundos geridos, localização do gestor e gestores que apresentam melhor performance que seus pares. Assim, o problema que instigou a realização desta pesquisa foi: quais variáveis relacionadas ao gestor afetam a composição das carteiras e o desempenho de fundos multimercados? Para tanto, foram analisados os fundos multimercado brasileiros cadastrados na CVM, considerando-se amostras livres do viés de sobrevivência referentes ao período de Setembro/2009 a Janeiro/2016. A primeira amostra compreendeu 6.659 fundos com 327.270 observações mensais e a segunda envolveu 5.309 fundos, com igual número de observações, uma vez que contemplou indicadores para o período. Os testes de hipóteses foram realizados por técnicas econométricas no software Stata®. Os resultados evidenciaram que a composição das carteiras sofre influência de características dos gestores, como experiência, quantidade de fundos administrados, localização do gestor e gestores que apresentam melhor performance que seus pares. Destas características do gestor, a experiência e a quantidade de fundos administrados são também importantes para explicar o desempenho obtido pelos fundos multimercados, além deste ser explicado pela alocação dos recursos em renda fixa e renda variável. Cabe destacar que, ao analisar o intervalo de confiança dos coeficientes dessas variáveis, a composição das carteiras (alocação de recursos em renda fixa e renda variável) se apresentou como o fator que mais auxilia na explicação de uma potencial alteração do desempenho dos fundos multimercados brasileiros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.sizeorduration | 94 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2016.550 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 81757202 | - |
dc.crossref.doibatchid | 79f46ae9-6e10-4e9f-9e6d-1ef88d1c7136 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CaracteristicasGestorComposicao.pdf | Dissertação | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.