Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/17287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Fernandes, Marília Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:48:13Z | - |
dc.date.available | 2008-05-05 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:48:13Z | - |
dc.date.issued | 2008-03-07 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Marília Nunes. Saúde organizacional, ética e confiança : o teste de um modelo preditivo a partir da percepção dos empregados. 2008. 140 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/17287 | - |
dc.description.abstract | The interest in studies about organizational health started around the 1950s as a way to answer criticism about the organizational effectiveness construct; the purpose was to integrate attributes regarding the nature of the organizational system. The researchers who had proposed several theoretical models were not, however, concerned with testing them empirically. Therefore, the aim of this study was to test one model which examined the impact not only of the perception of ethical and organizational behaviours but also of the employees trust in the organization in relation to their perception of organizational health. In order to do so, 150 employees of companies in the Brazilian region of Triângulo Mineiro answered a questionnaire containing valid and consistent measures of the constructs. The data underwent descriptive and stepwise multiple regression analysis. For the first organizational health perception factor, entitled people and team integration , the following predictors were identified: system management , ethical standards , norms related to employees dismissal , and financial organizational recognition which, as a whole, explained 50% of the criteria-variable variance. For the second factor, called external demand adaptability and flexibility , the predictors found were: system management , promoting employees growth , and financial organizational recognition ; being them responsible altogether for 46% of the explanation of the criteria-variable variance. These results were discussed in conformity with the theory regarding the constructs. The limitations of this study were also pointed out, as well as the proposal of a research agenda. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Saúde organizacional | por |
dc.subject | Ética nas organizações | por |
dc.subject | Confiança do empregado na organização | por |
dc.subject | Organizational health | eng |
dc.subject | Organizational ethics | eng |
dc.subject | Employee s trust in the organization | eng |
dc.subject | Comportamento organizacional | por |
dc.subject | Cultura comportamental | por |
dc.title | Saúde organizacional, ética e confiança : o teste de um modelo preditivo a partir da percepção dos empregados | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Gomide Junior, Sinesio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786920J6 | por |
dc.contributor.referee1 | Paz, Maria das Graças Torres da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790934U7 | por |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Aurea de Fátima | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762378D6 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Psicologia Aplicada | por |
dc.description.resumo | O interesse pelo estudo da saúde organizacional surgiu, por volta dos anos cinqüenta, como forma de responder às críticas ao construto efetividade organizacional e com o intuito de integrar atributos referentes à natureza do sistema organizacional. Os pesquisadores propuseram modelos teóricos para explicar a saúde organizacional sem, contudo, testá-los empiricamente. O objetivo deste estudo foi investigar um modelo de impacto da percepção de comportamentos éticos organizacionais e da confiança do empregado na organização sobre a percepção de saúde organizacional. Para a investigação do objetivo proposto, 150 empregados de empresas do Triângulo Mineiro responderam ao questionário contendo as medidas válidas e consistentes dos construtos. Os dados foram submetidos a análises descritivas e de regressão múltipla stepwise, tendo como variável dependente a percepção de saúde organizacional. Para o primeiro fator de percepção de saúde organizacional integração de pessoas e equipes , os preditores identificados foram: gestão do sistema , padrões éticos , normas relativas à demissão de empregados e reconhecimento financeiro organizacional que, em conjunto, explicaram 50% da variância da variável-critério. Para o segundo fator adaptabilidade e flexibilidade a demandas externas , os preditores retidos foram: gestão do sistema , promoção do crescimento do empregado e reconhecimento financeiro organizacional , sendo responsáveis, em conjunto, por 46% da explicação da variância da variável-critério. Esses resultados foram discutidos com base na teoria relativa aos construtos, foram apontadas as limitações deste estudo e uma agenda de pesquisas foi proposta. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Psicologia | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | por |
dc.publisher.department | Ciências Humanas | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.orcid.putcode | 81766601 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Psicologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
marilia.pdf | 978.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.