Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/15856
Document type: | Dissertação |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Desenvolvimento de bioeletrodo para detecção do vírus da hepatite B usando poli(4-aminofenol) como matriz |
Author: | França, Erick Guimarães |
First Advisor: | Madurro, Ana Graci Brito |
First coorientator: | Madurro, João Marcos |
First member of the Committee: | Souza, Flávio Leandro |
Second member of the Committee: | Poelhsitz, Gustavo Von |
Summary: | CAPÍTULO 2: Eletrodos modificados de grafite com poli(4-aminofenol), contendo oligonucleotídios sonda em sua superfície foram usados para a detecção de oligonucleotídios poli(CT) ou um fragmento-alvo de DNA de Hepatite B. 4- aminofenol foi eletropolimerizado em meio ácido foi utilizado para promover uma melhor interação entre a superfície do eletrodo de grafite e os grupos funcionais do DNA. Voltametria de pulso diferencial foi utilizada para a caracterização do eletrodo modificado contendo as sondas poli(GA) ou HepB1 antes e depois da hibridização com o alvo complementar poli(CT) ou HepB2, através da detecção direta monitorando os grupos oxidáveis das bases de DNA, ou indireta usando o brometo de etídio como indicador do processo de hibridização. O bioeletrodo produzido apresentou limite de detecção 0,18x10-6 mol.L-1 para o poli(CT) e 2,613x10-9 mol.L-1 para HepB2. A detecção indireta baseado no brometo de etídio foi promissora na discriminação de bases mismatch, uma propriedade desejável para detecções de doenças relacionadas com ocorrência de pontos de mutação. Em adição, foi possível observar diferenças entre as superfícies hibridizadas e não hibridizadas através de microscopia de força atômica. |
Abstract: | CHAPTER 2: Graphite electrodes modified with poly(4-aminophenol), containing oligonucleotide probes in their surface were used for detection of poly(CT) or HepB2 oligonucleotides. Poly(4-aminophenol) electrodeposited in acidic medium was used to promote a better interaction between the graphite electrode surface and functional groups of DNA. Differential pulse voltammetry was used for characterization of modified electrode containing poly(GA) or HepB1 probes before or after hybridization with the complementary targets poly(CT) or HepB2, by direct detection monitoring the oxidizable DNA bases, or indirect detection using ethidium bromide as indicator of the hybridization process. The produced bioelectrodes presents detection limit of 0.18x10-6 mol.L-1 for poly(CT) and 2.613x10-9 mol.L-1 for HepB2. The indirect detection based on ethidium bromide was promising to discriminate mismatchs, a very desirable condition for detection of disease related point-mutation. In addition, it was possible observe differences between hybridized and non-hybridized surfaces by atomic force microscopy. |
Keywords: | bioeletrodo diagnóstico Hepatite B poli(4-aminofenol) Bioelectrode Diagnosis Hepatitis B Hepatite B - Diagnóstico |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Institution Acronym: | UFU |
Department: | Ciências Biológicas |
Program: | Programa de Pós-graduação em Genética e Bioquímica |
Quote: | FRANÇA, Erick Guimarães. Desenvolvimento de bioeletrodo para detecção do vírus da hepatite B usando poli(4-aminofenol) como matriz. 2011. 64 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2011.66 |
Document identifier: | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2011.66 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/15856 |
Date of defense: | 29-Jul-2011 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Genética e Bioquímica |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.