Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/15256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Guerreiro, Fernando Superbi | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:41:55Z | - |
dc.date.available | 2015-12-16 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:41:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-26 | - |
dc.identifier.citation | GUERREIRO, Fernando Superbi. Estudo experimental do peneiramento vibratório em batelada de suspensão diluída de rocha fosfática: determinação do teor de umidade de material retido, eficiência granulométrica e diâmetro de corte. 2015. 85 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2015.204 | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/15256 | - |
dc.description.abstract | The detailed study of the screen operation considering cause and effect amongst several involved operational variables takes a prominent position regarding the solid-liquid separation. The general objective of this dissertation was the initial study of the vibrating screening that can be extended to the solid control in drilling rigs and the specific goal of this work was to assess the effects of screen aperture, volumetric concentration of solids in the feed and vibration (or g-force) upon the moisture of the retained material, the overall granulometric e fficiency of separation and the cut diameter by using a suspension of phosphatic rock and xanthan gum diluted in water. An experimental design 3k was created to execute the experiments, where the screen apertures were 95, 106 and 130 µm, volumetric concentration of solids in the feed 1, 2 and 3% and g-force of magnitude 1.00, 2.25 and 3.50. For the performance of the experiments, a pilot scale vibrating screen was used that processed 159 liters in 18 minutes. The results showed that the minimum moisture was obtained with the screen of 95 µm, volumetric concentration of 1% and vibration of magnitude 1.0 g, whereas for the overall granulometric efficiency the maximum condition was with 106 µm screen aperture, concentration of 1% and vibration of 1.0 g. The optimal point covering high efficiency and low moisture was achieved with 95 µm screen aperture, volumetric concentration between 2 and 3% and the least intense vibration(1.0 g). For the cut diameter the results obtained for each screen showed that its value decreased with the use of more intense vibration. The results obtained in the developed work are important to understand the main operational aspects in the solid-liquid separation by using shale shakers. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Peneiramento via úmida | por |
dc.subject | Força-g | por |
dc.subject | Abertura da tela | por |
dc.subject | Wet screening | eng |
dc.subject | G-force | eng |
dc.subject | Screen aperture | eng |
dc.subject | Poços de petróleo - Perfuração | por |
dc.subject | Separação (Tecnologia) | por |
dc.title | Estudo experimental do peneiramento vibratório em batelada de suspensão diluída de rocha fosfática: determinação do teor de umidade de material retido, eficiência granulométrica e diâmetro de corte | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Ataíde, Carlos Henrique | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787952H6 | por |
dc.contributor.referee1 | Gedraite, Rubens | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708498A6 | por |
dc.contributor.referee2 | Barrozo, Marcos Antonio de Souza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787095J7 | por |
dc.contributor.referee3 | Duarte, Claudio Roberto | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708473P5 | por |
dc.contributor.referee4 | Panisset, Curt Max de ávila | - |
dc.creator.Lattes | GUERREIRO, F. S. | por |
dc.description.degreename | Mestre em Engenharia Química | por |
dc.description.resumo | O estudo detalhado do funcionamento de uma peneira vibratória, contemplando a relação de causa e efeito entre as diversas variáveis operacionais envolvidas, assume papel de destaque no que se refere à separação sólido-líquido. O objetivo geral desta dissertação foi o estudo inicial do peneiramento vibratório, que pode ser estendido para o controle de sólidos em unidade de perfuração de poços de petróleo, sendo que o objetivo específico deste trabalho foi a avaliação dos efeitos da abertura da tela, concentração volumétrica de sólidos na alimentação e vibração (ou força-g) da peneira sobre o teor de umidade dos sólidos retidos, a eficiência granulométrica global de separação e o diâmetro de corte de cada tela utilizando uma suspensão de rocha fosfática diluída em água e goma xantana. Um planejamento de experimentos 3k foi criado para a execução dos experimentos, onde as aberturas das telas foram 95, 106 e 130 µm, concentração volumétrica de sólidos na alimentação de 1,0; 2,0 e 3,0% e força-g de intensidade 1,00; 2,25 e 3,50. Para a realização dos experimentos, foi utilizada uma peneira vibratória em escala piloto que processava 159 litros de suspensão em 18 minutos. Os resultados indicaram que o mínimo teor de umidade foi alcançado com a tela de 95 µm de abertura, concentração volumétrica de sólidos de 3% e força-g de intensidade 1,0; enquanto que para a eficiência granulométrica global a condição máxima foi obtida com tela de abertura 106 µm, concentração de 1% e vibração de 1,0 g. O ponto ótimo de operação contemplando alta eficiência e baixo teor de umidade foi alcançado com a tela de 95µm de abertura, concentração volumétrica entre 2 e 3% e a vibração menos intensa (1,0 g). Para o diâmetro de corte os resultados obtidos para cada tela indicaram que o seu valor diminuiu com o emprego da força-g mais intensa. Os resultados obtidos no trabalho desenvolvido são importantes para compreender os principais aspectos operacionais na separação sólido-líquido utilizando peneiras vibratórias. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Química | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2015.204 | por |
dc.orcid.putcode | 81757008 | - |
dc.crossref.doibatchid | 101d0d86-efd5-461f-9793-ab4189c542c9 | - |
Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EstudoExperimentalPeneiramento.pdf | 5.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.