Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Bruno Marega | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:40:15Z | - |
dc.date.available | 2012-04-04 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-20 | - |
dc.identifier.citation | BORGES, Bruno Marega. Instrumentation, Control and Operation of a Friction Welding Repair Unit with Load Capacity of 500 kN. 2011. 128 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2011.31 | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14889 | - |
dc.description.abstract | This work presents the results for the instrumentation, control and operation of a friction hidro pillar processing unit with an axial load capacity of 500 kN. In this case, a pin is rotated and pressed against a block with a hole. The relative motion between the surfaces creates a metallurgical bond between the pin and block material. After its instrumentation and control, tests were carried out to evaluate the functionality of the equipment and identify the limits of its operating parameters. The following parameters were controlled: axial force, rotational speed and burn-of-length. In addition to these parameters was acquired the torque, thus allowing the calculation of heat input in the operation. Welding parameter matrices were evaluated making it possible to identify the unit operating ranges as well as the effects of the input energy on the final microstructure and mechanical properties. Moreover, it was observed that using a two-stage cycle may be an important strategy to overcome some difficulties during friction hidro pillar processing. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Instrumentação e controle | por |
dc.subject | Reparo por atrito | por |
dc.subject | Efeitos de parâmetro de processamento | por |
dc.subject | Microestrutura | por |
dc.subject | Propriedades mecânicas | por |
dc.subject | Instrumentation and control | eng |
dc.subject | Friction hidro pillar processing | eng |
dc.subject | Effects of processing parameters | eng |
dc.subject | Microstructure | eng |
dc.subject | Mechanical properties | eng |
dc.subject | Soldagem | por |
dc.title | Instrumentação, controle e operacionalização de uma unidade de reparo por atrito com capacidade de carga axial de 500 kn | por |
dc.title.alternative | Instrumentation, Control and Operation of a Friction Welding Repair Unit with Load Capacity of 500 kN | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Franco, Vera Lucia Donizeti de Sousa | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797158Y9 | por |
dc.contributor.advisor1 | Franco, Sinésio Domingues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786105Z3 | por |
dc.contributor.referee1 | Duarte, Marcus Antônio Viana | - |
dc.contributor.referee2 | Milan, Júlio César Giubilei | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707312P4 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4719593Y1 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Engenharia Mecânica | por |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta os resultados relativos à instrumentação, controle e operacionalização de uma unidade de reparo por atrito com capacidade de carga axial de 500 kN. Neste caso, um pino é rotacionado e pressionado contra um bloco com um furo. O movimento relativo entre as superfícies cria uma ligação metalúrgica entre o pino e o material do bloco. Após a instrumentação e controle do equipamento, foram realizados ensaios para avaliar a funcionalidade do equipamento e identificar os limites de operação do mesmo. Como parâmetros de processamento, foram controlados os seguintes parâmetros: força, rotação e comprimento de queima. Além desses parâmetros foi adquirido o torque, permitindo assim, o cálculo do aporte térmico na operação. As matrizes de ensaio avaliadas permitiram identificar faixas de operação do equipamento, bem como os efeitos da energia aportada ao sistema sobre as microestruturas formadas e suas propriedades mecânicas. Além disso, pôde-se constatar que a adoção de dois estágios constituise numa estratégia importante na execução de ensaios de reparo por atrito. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2011.31 | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2011.31 | - |
dc.orcid.putcode | 81756206 | - |
dc.crossref.doibatchid | 87b7282b-0a46-40d2-85e8-54e1080f7d06 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Mecânica |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.