Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Jean Robert Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:40:04Z | - |
dc.date.available | 2005-11-25 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:40:04Z | - |
dc.date.issued | 1999-09-10 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Jean Robert Pereira. Effect of the addition of silicon carbide powder on the microcrack generation and on the surface topography in electrical discharge machining of ABNT M2 high speed steel,. 1999. 60 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 1999. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14833 | - |
dc.description.abstract | This work investigates surface topography and microcrack generated by electrical discharge machining in workpieces of high speed steel (ABNT M2). Three different commercial dielectric fluids are used with and without addition of silicon carbide powder. Electrodes of electrolytic copper are used in roughing operations. The microcracks are evaluated using SEM analysis by two parameters: density and length. Surface finishing is measured by the average roughness parameter (Ra) and surface topography with studied within SEM. In general, the samples machined with the addition of powder of SiC presented significant improvements in the surface finishing, compared to samples machined by conventional EDM. It was observed that addition of SiC powder has no effect in the length of the microcracks. However, it affected microcrack density. The results suggest that the powder penetrates into the gap between the tool and the workpiece, resulting in more uniform and directed sparks. | eng |
dc.description.sponsorship | Universidade Federal do Maranhão | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Usinagem por descargas elétricas | por |
dc.subject | Carboneto de silício em pó | por |
dc.subject | Geração de microtrincas | por |
dc.subject | Topografia de superfície | por |
dc.subject | Aço rápido ABNT M2 | por |
dc.subject | Electrical discharge machining | eng |
dc.subject | Silícon carbide powder | eng |
dc.subject | Microcrack generation | eng |
dc.subject | Surface topography | eng |
dc.subject | High-speed steel (ABNT M2) | eng |
dc.subject | Engenharia mecânica | por |
dc.subject | Usinagem | por |
dc.subject | Carboneto de silicio | por |
dc.title | Efeito da adição de carboneto de silício em pó na geração de microtrincas e na topografia da superfície na usinada por descargas elétricas do aço-rápido ABNT M2 | por |
dc.title.alternative | Effect of the addition of silicon carbide powder on the microcrack generation and on the surface topography in electrical discharge machining of ABNT M2 high speed steel, | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Franco, Sinésio Domingues | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786105Z3 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cruz, Claudionor | - |
dc.contributor.referee1 | Machado, álisson Rocha | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781203T2 | por |
dc.contributor.referee2 | Diniz, Anselmo Eduardo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787257TO | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4738779P0 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Engenharia Mecânica | por |
dc.description.resumo | Este trabalho investiga a topografia de superfície e a geração de microtrincas superficiais e subsuperfíciais em peças de Aço Rápido ABNT M2, usinadas por descargas elétricas, com e sem adição de carboneto de silício em pó a três fluídos dielétricos comerciais A, B, C (identificados no trabalho), utilizando-se um eletrodo-ferramenta de cobre eletrolítico em regime de desbaste. A avaliação das microtrincas contou com a utilização dos microscópios eletrônico de varredura e óptico, e se deu através de dois parâmetros: a densidade de microtrincas e o valor médio de seus comprimentos. Para a avaliação da textura superficial, adotou-se o parâmetro Ra como parâmetro para análise do acabamento superficial, enquanto que a topografia de superfície foi avaliada através do microscópio eletrônico de varredura. De forma geral pode-se afirmar que as amostras usinadas com a adição de pós de SiC apresentaram significativas melhorias no acabamento superficial, quando comparadas com as usinadas com EDM convencional. Sob o ponto de vista das microtrincas, observou-se que a adição de pós não teve muita influência sobre o comprimento médio, no entanto, a ação destes foi mais positiva sobre a densidade. Tais resultados, confirmam que os pós penetram dentro do gap entre a ferramenta e a peça resultando em descargas elétricas mais uniformes e direcionadas. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.orcid.putcode | 81756170 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RJeanMS_PR.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.