Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ricciotti, Antonio Carlos Duarte | |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:39:00Z | - |
dc.date.available | 2016-03-14 | |
dc.date.available | 2016-06-22T18:39:00Z | - |
dc.date.issued | 2006-11-27 | |
dc.identifier.citation | RICCIOTTI, Antonio Carlos Duarte. Utilização de wavelets no processamento de sinais EMG. 2006. 133 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2006. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14572 | - |
dc.description.abstract | This study proposes an approach to analyze EMG signals using wavelets transformed as a method of signal features extraction. The adopted methodology is based on the study of the aggregated power envelope and the aggregate power spectrum envelope, which are obtained from the distribution of energy of a certain signal, based on the potency of wavelet coefficients, showed like wavelets spectrograms or from a wavelet scalegram. EMG signals were captured in the surface of the human skin and came from the right leg rectus femoris muscle in a static condition (isometric), also from the flexor muscle form the right hand in dynamic contraction (isotonic) and also form a train of motor unit action potential (MUAP) form the First Dorsal Interosseous muscle during dynamic contraction. Having those signals, there were taken two research phases: extraction of the feature based on the analytical wavelet transformed (AWT) in muscles during contraction (isometric and isotonic) and the phase of detection of MUAPs. In the AWT phase, considering the calculation of the envelopes in the timefrequency chart (spectrogram), the results shoed that the wavelet transformed can be applied for extraction of spectral content of the signal and also showed the possibility of verifying the potency signal spectrum and the energy of such signal intimae. Those variables were according to the expected features for EMG signal, reported by literature. In the second phase, MUAP detection, it was used the calculation of the envelopes based on the scalegram, having as a main wavelet the Daubechies of 4 (db4), Coiflet of 4 (coif4) and Symlet of 5 (sym5) . The result showed that the method allowed to locate in time of MUAPs and showed that it is sensible enough to detect signals form motor units, far from the sensor, which contribute to formation of the EMG signal. The use of the wavelet Db4 showed to be better to detect the muscle activity on the beginning of it ( set-on ), because the Db4 is similar to a MUAP. This work proposes that future studies can be based on the research of families of wavelets, using of the method of the aggregated power envelope to control proteases for arms, or hands for example. It is also proposed studies for detection of MUAPs as an important tool for muscles evaluation, in diagnosis of miopathologies and neuro-muscle disjunctions, envelope features extraction process for other biomedical signals, such as EEG and ECG. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Wavelet | por |
dc.subject | Eletromiografia | por |
dc.subject | EMG | por |
dc.subject | MUAP | por |
dc.subject | Envoltória de potência agregada | por |
dc.subject | Envoltória do espectro de potência agregada | por |
dc.subject | Electromyography | eng |
dc.subject | Aggregated power envelope | eng |
dc.subject | Aggregate power spectrum envelope | eng |
dc.subject | Engenharia biomédica | por |
dc.title | Utilização de wavelets no processamento de sinais EMG | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Soares, Alcimar Barbosa | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782970Z5 | por |
dc.contributor.referee1 | Lima, Luciano Vieira | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707793J5 | por |
dc.contributor.referee2 | Destro Filho, João Batista | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799766Y6 | por |
dc.contributor.referee3 | Naves, Eduardo Lázaro Martins | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737362U8 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4106081Y3 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Ciências | por |
dc.description.resumo | Este trabalho propõe uma abordagem para a análise de sinais EMG utilizando as transformadas wavelet como método de extração de características do sinal. A metodologia aplicada utiliza o estudo da envoltória de potência agregada e da envoltória do espectro de potência agregada, que são extraídas a partir da distribuição de energia de um sinal, baseada na potência dos coeficientes wavelets exibidos sob a forma de espectrograma wavelet ou de escalograma wavelet. Os sinais EMG foram captados na superfície da pele e são oriundos, do músculo reto da coxa direita em contração estática (isométrica), do músculo flexor de punho direito em contração dinâmica (isotônica) e de um trem de potenciais de ação de unidade motora (MUAPs) do músculo primeiro dorsal interósseo em contrações dinâmicas. Com estes sinais, duas fases de investigação foram abordadas, as quais são: a fase de extração de característica baseada na transformada wavelet analítica nos músculos em contração (isométrica e isotônica) e a fase de detecção de MUAPs. Na fase baseada na transformada wavelet analítica (AWT), através dos cálculos das envoltórias na localização do plano tempo-freqüência (espectrograma), o resultado obtido foi que a transformada wavelet pode ser aplicada para extração do conteúdo espectral do sinal, e foi possível verificar que o espectro de potência do sinal e a energia deste sinal ao logo do tempo se mostraram dentro das características esperadas para o sinal EMG reportadas pela literatura. Na fase de detecção de MUAPs, utilizando o cálculo das envoltórias baseado no escalograma (diagrama tempo-escala), tendo como wavelet-mãe a Daubechies de ordem 4 (db4), Coiflet de ordem 4 (coif4) e Symlet de ordem 5 (sym5) , o resultado mostrou que o método permitiu a localização no tempo dos MUAPs e demonstrou que é sensível o suficiente para detectar sinais de unidades motoras distantes do sensor, os quais, contribuem para a formação do sinal EMG. O uso da wavelet Db4 mostrou-se melhor na detecção do início da atividade muscular ( set-on ) pois a Db4 se a semelha a uma MUAP. Este trabalho sugere que trabalhos futuros poderão ser baseados na investigação de famílias wavelets para análise de sinais EMG, bem como a utilização do método de envoltória de potência agregada para controle de próteses de membros superiores, a utilização de wavelets para detecção de MUAPs como uma importante ferramenta na avaliação muscular, no diagnóstico de miopatologias e disfunções neuromusculares e também a extração de características por envoltória para outros sinais biomédicos, como por exemplo, o EEG, o ECG etc. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.orcid.putcode | 81754551 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UtilizacaoWaveletsProcessamento.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.