Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Arantes, Webert Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:38:41Z | - |
dc.date.available | 2012-01-31 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:38:41Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-11 | - |
dc.identifier.citation | ARANTES, Webert Vieira. Strategy to increase the area of interaction in augmented reality systems through the use of multiple cameras. 2011. 97 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2011.50 | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14460 | - |
dc.description.abstract | If compared with other areas of research Augmented Reality shows are fairly recent, and as such subject to new scientific research and technological innovations. According to Kirner and Siscoutto [2007] Augmented Reality environments makes easier the action of the user in three-dimensional space by increasing the system performance and allowing for better interaction techniques. In these environments it is common to use only one camera to capture the real scene and to allow interaction with the system. Therefore, in applications where it is presented a large number of virtual information, at the time of interaction with these data is a great risk of instability in the scene caused by the occlusion of markers, and confusion in data visualization. In addition, the area of interaction with virtual objects is limited to around the user, making the action on the virtual objects located further away. This study proposes the use of more than one camera on the development of these systems and thereby causes an increased interaction area with virtual objects in the scene, making easier the use of markers and enabling a better "cleaning" of environment displayed. The user has the option of presenting the fiducial markers not only the main camera, but the other cameras available. The verification will occur which marker was used by analyzing the camera image which was presented but the corresponding actions will be performed on objects in the scene presented the main camera, allowing the interaction to occur without interference in the environment. In implementing the prototype was used GoblinXNA platform, an open-source platform written in C # on the Microsoft XNA Game Studio and the library ALVAR. To support this context, was used a questionnaire to the participants of the experiments. Through analysis of these could infer that the proposed strategy is feasible and enables an expansion of the area of interaction with virtual objects in augmented reality systems. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Interface não convencional | por |
dc.subject | Augmented reality | eng |
dc.subject | Interface unconventional | eng |
dc.title | Uma Estratégia para uso de múltiplas câmeras em sistemas de Realidade Aumentada baseados em marcadores fiduciais | por |
dc.title.alternative | Strategy to increase the area of interaction in augmented reality systems through the use of multiple cameras | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Lamounier Júnior, Edgard Afonso | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797895D6 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Alexandre | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701222P0 | por |
dc.contributor.referee1 | Yamanaka, Keiji | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798494D8 | por |
dc.contributor.referee2 | Soares, Luciano Pereira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769040Y1 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4424269D5 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Ciências | por |
dc.description.resumo | Se comparada com outras áreas de pesquisa, a Realidade Aumentada se mostra bastante recente e, por esse motivo, sujeita a novas investigações científicas e a inovações tecnológicas. Segundo Kirner e Siscoutto [2007], os ambientes de Realidade Aumentada facilitam a atuação do usuário em espaços tridimensionais, aumentam o desempenho dos sistemas e permitem melhores técnicas de interação. Nesses ambientes, é comum o uso de somente uma câmera para capturar a cena real e permitir a interação com o sistema. Portanto, em aplicações em que é apresentado um grande número de informações virtuais, no momento da interação com esses dados, é grande o risco de instabilidade na cena, provocada pela oclusão de marcadores, e por confusão na visualização dos dados. Além disso, o campo de interação com os objetos virtuais fica limitado ao entorno do usuário, dificultando a ação sobre os objetos virtuais situados a uma distância maior. O presente trabalho propõe a utilização de mais de uma câmera no desenvolvimento desses sistemas e, com isso, provocar um aumento do campo de interação com os objetos virtuais da cena, flexibilizando a manipulação de marcadores por parte do usuário e possibilitando a melhor "higienização" do ambiente visualizado. O usuário terá a opção de apresentar os marcadores fiduciais não só a câmera principal, mas também as outras câmeras disponíveis. A verificação de qual marcador foi utilizado ocorrerá através da análise da imagem da câmera a qual foi apresentado, mas as ações correspondentes serão executadas sobre os objetos apresentado na cena da câmera principal, permitindo assim que a interação ocorra sem interferência no ambiente. Na implementação do protótipo desenvolvido, foi utilizada a GoblinXNA, uma plataforma opensource escrita em C# sobre o Microsoft XNA Game Studio e a biblioteca ALVAR. Para dar suporte a esse contexto, foi utilizado um questionário aplicado aos participantes dos experimentos. Por meio da análise desses dados, foi possível inferir que a estratégia proposta é viável e possibilita a ampliação do campo de interação com os objetos virtuais em sistemas de Realidade Aumenta. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2011.50 | - |
dc.orcid.putcode | 81755014 | - |
dc.crossref.doibatchid | 55fab0e1-fa95-42a3-9e91-d54331105e85 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Elétrica |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.