Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14382Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Hamawaki, Cristiane Divina Lemes | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:38:25Z | - |
| dc.date.available | 2006-03-21 | |
| dc.date.available | 2016-06-22T18:38:25Z | - |
| dc.date.issued | 2005-11-18 | |
| dc.identifier.citation | HAMAWAKI, Cristiane Divina Lemes. Geração automática de grade horária usando algoritmos genéticos: o caso da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU. 2005. 104 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2005. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14382 | - |
| dc.description.abstract | This study presents the characteristics of using genetic algorithms on the elaboration of Class Schedules for education institutions. The complexity of the problems found to define a good quality solution, in the elaboration of the Class schedule was demonstrated was demonstrated, since there are multiple objectives, multiple restrictions, and a large number of variables to be weighted. Due to the resolution complexity of this kind of problem, it is considered that genetic algorithms are appropriate for use in process automation. Although there are restrictions common to any education institution, there is a large number of restrictions specific for each institution, and this kind of restriction can impose difficulties to the generation process of a general purpose class schedule establishment. The objective of this study was to develop a genetic representation for the problem of creating a class schedule for a given institution, considering resources limitation, based on its information, and using Genetic Algorithms to reach a viable solution, where there was a specific case of staggering: Class Schedule, after the requirements of the education institution were established, FEELT Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU Universidade Federal de Uberlândia MG. The techniques jointly used allowed the achievement of a desired solution for the problem, and as far as the application base don a case study, it can be concluded that the approach used has an acceptable result, which can be used in education institutions that have restrictions and problems with faculty acceptance in the relation to the class schedule to be established. As a major contribution of this work, the study and application of evolutive computing techniques (Genetic Algorithms) in conjunction with the restriction problems can be mentioned for the solution of the difficulty in finding schedules for the faculty, when there is a specific case of staggering and the requirements were established by the education institution FEELT Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU Universidade ederal de Uberlândia MG. | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Inteligência artificial | por |
| dc.subject | Algoritmos genéticos | por |
| dc.subject | Grade horária | por |
| dc.subject | Escola | por |
| dc.subject | Artificial intelligence | eng |
| dc.subject | Genetic algorithm | eng |
| dc.subject | Timetabling | eng |
| dc.subject | School | eng |
| dc.subject | Universidades e Faculdades - Administração - Uberlândia (MG) | por |
| dc.title | Geração automática de grade horária usando algoritmos genéticos: o caso da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.contributor.advisor1 | Yamanaka, Keiji | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798494D8 | por |
| dc.contributor.referee1 | Moraes, Adelio Jose de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4794552U6 | por |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Kátia Lopes | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781623Z6 | por |
| dc.contributor.referee3 | Lima, Luciano Vieira | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707793J5 | por |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4133110Y1 | por |
| dc.description.degreename | Mestre em Ciências | por |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta as características de utilização de algoritmos genéticos na construção de Grade Horária para instituições de ensino. Procurou-se mostrar a complexidade dos problemas encontrados para a definição de uma solução de boa qualidade, na elaboração de Grade Horária, haja visto que existem múltiplos objetivos, múltiplas restrições e um número grande de variáveis a serem ponderados. Em decorrência da complexidade da resolução de problemas deste tipo, considera-se que algoritmos genéticos sejam apropriados para utilização na automatização do processo. Apesar de existirem restrições que são comuns a qualquer instituição de ensino, existe um grande número de restrições que são específicas de cada instituição e este tipo de restrição pode dificultar o processo de geração de um sistema de elaboração de grade horária de propósito geral. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma representação genética para o problema de geração de horário de uma instituição, levando em consideração a limitação dos recursos, com base em suas informações, utilizando Algoritmos Genéticos para alcançar uma solução viável, tratando de um caso específico de escalonamento: Grade Horária Escolar, estabelecidas as exigências oriundas da instituição de ensino FEELT Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU Universidade Federal de Uberlândia MG. As técnicas implementadas em conjunto favorecem a obtenção de uma solução desejada para o problema, e em relação à aplicação baseada no estudo de caso, podese concluir que a abordagem implementada tem um resultado satisfatório, podendo ser utilizada em instituições de ensino que possuam restrições e problemas com a satisfação do corpo docente em relação a grade horária a ser estabelecida. Como principal contribuição deste trabalho, pode ser mencionado o estudo e aplicação de técnicas de computação evolutiva (Algoritmos Genéticos) em conjunto com o problema de restrições para a solução da dificuldade de alocação de professores em horários, tratando de um caso específico de escalonamento onde foram estabelecidas as exigências oriundas da instituição de ensino FEELT Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU Universidade Federal de Uberlândia MG. | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
| dc.publisher.department | Engenharias | por |
| dc.publisher.initials | UFU | por |
| dc.orcid.putcode | 81754936 | - |
| Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Elétrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CDLHamawakiDISSPRT.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
