Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pinheiro, Alan Petrônio | |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:38:24Z | - |
dc.date.available | 2008-05-28 | |
dc.date.available | 2016-06-22T18:38:24Z | - |
dc.date.issued | 2008-04-30 | |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Alan Petrônio. Developing of a motion capture system based on computer vision techniques. 2008. 125 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14376 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study was investigate the measurement techniques of human movement and to develop a system capable of capturing and reconstructing the movement trajectory on real world. The devised system uses video cameras to record the movement and a computer program to process video footage assessing the movement trajectory and calculating its kinematical variables. Those data are showed by the program as graphics or animation which simulates the reconstructed movement. To reach these objectives, the system used techniques from image processing, computer vision and anthropometric models. In the end of this work, it is exhibited an experimental evaluation of the precision and accuracy of the system and some case studies to show its potential. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Captura de movimento | por |
dc.subject | Biomecânica | por |
dc.subject | Visão computacional | por |
dc.subject | Descrição da cinemática articular | por |
dc.subject | Motion capture | eng |
dc.subject | Biomechanics | eng |
dc.subject | Image processing | eng |
dc.subject | Computer vision | eng |
dc.subject | Kinematic joint description | eng |
dc.subject | Processamento de imagens | por |
dc.subject | Cinesiologia | por |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de captura e análise de movimentos baseado em técnicas de visão computacional | por |
dc.title.alternative | Developing of a motion capture system based on computer vision techniques | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Adriano Alves | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708323H0 | por |
dc.contributor.referee1 | Andrade, Adriano de Oliveira | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4702483U8 | por |
dc.contributor.referee2 | Maciel, Carlos Dias | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785061H6 | por |
dc.contributor.referee3 | Naves, Eduardo Lázaro Martins | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737362U8 | por |
dc.contributor.referee4 | Santos, Sílvio Soares dos | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781962D9 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4739348A6 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Ciências | por |
dc.description.resumo | O propósito deste estudo foi pesquisar as técnicas de medição do movimento humano e desenvolver um sistema capaz de capturar e reconstruir a trajetória do movimento no espaço. O sistema desenvolvido utiliza câmeras de vídeo para registrar o movimento e um programa de computador capaz de processar as imagens extraídas dos vídeos de forma a estimar a trajetória do movimento e calcular as suas variáveis cinemáticas. Estes dados são exibidos pelo programa na forma de gráficos ou animações que reconstroem o movimento capturado. Para alcançar estes objetivos, o sistema utilizou técnicas de processamento de imagens, visão computacional, cálculos numéricos e modelos antropométricos do corpo humano. Ao final desta dissertação é feita uma avaliação experimental da precisão e exatidão do sistema proposto e alguns estudos de casos que tiveram como objetivo demonstrar o potencial deste sistema. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.orcid.putcode | 81754845 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Elétrica |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.