Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Tanure, Tarik Marques do Prado | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:35:24Z | - |
dc.date.available | 2013-02-19 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:35:24Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-15 | - |
dc.identifier.citation | TANURE, Tarik Marques do Prado. Desenvolvimento territorial rural: políticas públicas no território da cidadania do noroeste de Minas. 2012. 138 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2012.277 | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13552 | - |
dc.description.abstract | This dissertation studies the impacts and profiles of public policies made of different conceptions of development in the Territórios da Cidadania do Noroeste de Minas, highlighting the role due by Territórios da Cidadania Program. Two types of planning are included in the analyzed policies, the first is recorded from the 1970s, based in a centralized scope, with a strong regional inspiration and whose focus was the development of agriculture; the second occurred from mid-1990s and deepened in the 2000s, based in a decentralized planning, with territorial public policies, taking into account the peculiarities of the territory and farmers. In this sense we tried to verify which profile of public policy is best for the territory to reach the economic and social development, since it is a territory with low economic dynamism. Nevertheless, we sought to verify the initial impacts of the Territórios da Cidadania Program, analyzing whether it is still doing in practice what it set out to do. The analyzed indicators point to a substantial increase in quality of life of the territory over the period analyzed. Some of these indicators has evolved due to conjunctural factors, but a considerable part evolved, mainly because of specific public policies, particularly in the 2000s. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Desenvolvimento territorial | por |
dc.subject | Desenvolvimento rural | por |
dc.subject | Políticas públicas | por |
dc.subject | Territorial development | eng |
dc.subject | Rural development | eng |
dc.subject | Public policies | eng |
dc.subject | Desenvolvimento regional Minas Gerais | por |
dc.subject | Políticas públicas - Brasil | por |
dc.subject | Desenvolvimento rural Minas Gerais | por |
dc.title | Desenvolvimento territorial rural: políticas públicas no território da cidadania do noroeste de Minas | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Nascimento, Carlos Alves do | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703064A7 | por |
dc.contributor.referee1 | Staduto, Jefferson Andronio Ramundo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723961Y9 | por |
dc.contributor.referee2 | Ortega, Antonio César | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787472E6 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4470388T5 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Economia | por |
dc.description.resumo | Esta dissertação estuda os impactos e os perfis das políticas públicas orientadas sob distintas concepções de desenvolvimento no Território da Cidadania do Noroeste de Minas, com destaque para as ações compreendidas pelo Programa Territórios da Cidadania. Dentro das políticas públicas analisadas destacam-se dois tipos de planejamento, sendo o primeiro verificado a partir da década de 1970, de âmbito centralizado, com forte inspiração regional tradicional e cujo foco foi o desenvolvimento da agricultura; e o segundo, verificado a partir de meados da década de 1990 e aprofundado nos anos 2000, compreendendo um planejamento de cunho descentralizado, com políticas públicas de corte territorial, levando em consideração as particularidades do território e dos produtores rurais. Neste sentido procuramos verificar qual perfil de política pública é mais indicado para que o território alcance o desenvolvimento econômico e social, visto que é um território dotado de baixo dinamismo econômico. Não obstante, procuramos verificar os impactos iniciais do Programa Territórios da Cidadania, analisando ainda se o mesmo vem cumprindo na prática o que se propôs a fazer. Os indicadores analisados apontam para um substancial aumento na qualidade de vida da população do território ao longo do período analisado. Parte desses indicadores evoluiu devido a fatores conjunturais, mas uma parte considerável evoluiu, sobretudo, devido a políticas públicas específicas, particularmente nos anos 2000. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Economia | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.publisher.department | Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2012.277 | - |
dc.orcid.putcode | 81762117 | - |
dc.crossref.doibatchid | b8d00e40-b24e-41bb-91d8-9af1e3c908fc | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Economia |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.