Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Ivolando Marques | |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:33:49Z | - |
dc.date.available | 2006-09-21 | |
dc.date.available | 2016-06-22T18:33:49Z | - |
dc.date.issued | 2005-12-21 | |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Ivolando Marques. Alternating positive eletric chain in the treatment of cutaneous wounds of mice. 2005. 44 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2005. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12983 | - |
dc.description.abstract | Thirty six female mice had been used to study the repairing of cutaneous wounds which was treated with seven minute electric stimulation of 2mA a day, by using the transcutaneuos kinesis stimulator. They had been distributed in three groups of equal number, being subdivided in sub-groups which have been named: controlled (I) and treatment (II). The animals had been submitted to the circular removal of skin of 10,0mm in the dorsal region of the thorax and the wounds had been evaluated in 7th, 14th and 21th days of postoperative (PO). The reduction area of the wounds of the treated sub-group significantly did not surpass the area related to wounds of the controlled subgroup. In the wounds of the controlled group, it was observed innumerable sanguineous vases, intense hemorrhages, intense presence of fibroblasts, moderate of plasmocytes and polymorfonuclears. In the ones of the treated animals dermal and the epidermis met thin with bigger amount of polymorfonuclears. The administration of 2mA, during seven minutes, in cutaneous wound of mice induces the formation of a dermal and thin epidermis. The final aspect of the scar of the wounds of the treated and controlled animals was distinctly similar. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Camundongos | por |
dc.subject | Cicatrização | por |
dc.subject | Eletro-estimulação | por |
dc.subject | Ferida | por |
dc.subject | Mice | eng |
dc.subject | Healing | eng |
dc.subject | Electric-stimulation | eng |
dc.subject | Wound | eng |
dc.subject | Cirurgia veterinária | por |
dc.subject | Ferimentos e lesões | por |
dc.title | Corrente elétrica positiva alternada no tratamento de feridas cutâneas de camundongos | por |
dc.title.alternative | Alternating positive eletric chain in the treatment of cutaneous wounds of mice | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Eurides, Duvaldo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787238E7 | por |
dc.contributor.referee1 | Lima, Cirilo Antonio de Paula | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785167Y6 | por |
dc.contributor.referee2 | Beletti, Marcelo Emílio | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703947D5 | por |
dc.contributor.referee3 | Silva Júnior, Waltercides | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780048Z7 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Ciências Veterinárias | por |
dc.description.resumo | Foram utilizados 36 camundongos, adultos, fêmeas para estudo da reparação tecidual de feridas cutâneas tratadas com estimulação elétrica de 2mA, durante sete minutos, uma vez ao dia, através do estimulador transcutâneo eletro Kinesis. Os animais foram distribuídos, aleatoriamente, em três grupos de igual número, sendo subdividido em subgrupo controle (I) e tratado (II). Foram submetidos à remoção circular de pele de 10,0mm na região dorsal do tórax e as feridas foram avaliadas no 7o, 14o e 21o dias de pósoperatório (PO). A redução da área das feridas dos animais do subgrupo tratado não superou, significativamente, a redução da área das feridas do subgrupo controle, sendo observado inúmeros fibroblastos e vasos sanguíneos, intensas hemorragias e presença moderada de plasmócitos e polimorfonucleares. Nos animais tratados a derme e a epiderme se encontravam delgadas, com maior quantidade de polimorfonucleares. A administração de 2mA, durante sete minutos, em ferida cutânea de camundongos induz a formação de uma derme e epiderme delgada. O aspecto final da cicatriz das feridas tratadas e não tratadas é semelhante. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.orcid.putcode | 81759149 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Ciências Veterinárias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMFerreiraDISSPRT.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.