Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Papini, Jaqueline Aparecida Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:32:28Z | - |
dc.date.available | 2014-05-13 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:32:28Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-27 | - |
dc.identifier.citation | PAPINI, Jaqueline Aparecida Jorge. Mineração de preferências contextuais em data streams. 2014. 125 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2014. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2014.172 | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12551 | - |
dc.description.abstract | The traditional preference mining setting, referred to here as the batch setting, has been widely studied in the literature in recent years. However, the dynamic nature of the problem of mining preferences increasingly requires solutions that quickly adapt to change. The main reason for this is that frequently user\'s preferences are not static and can evolve over time. In the work described in this master\'s thesis, we address the problem of mining contextual preferences in the data stream setting. Contextual Preferences have been recently treated in the literature and some methods for mining this special kind of preferences have been proposed in the batch setting. As main contributions of the work described in this master\'s thesis, we formalize the contextual preference mining problem in the data stream setting and propose three algorithms for solving this problem. In addition, we also propose a formalism about concept drift in contextual preferences. We have implemented two of the proposed algorithms and showed their eciency through an extensive set of experiments over real and synthetic data (with and without concept drift). | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Mineração de preferências | por |
dc.subject | Data streams | por |
dc.subject | Algoritmos incrementais | por |
dc.subject | Redes bayesianas | por |
dc.subject | Concept drift | por |
dc.subject | Ciência de contexto | por |
dc.subject | Preference mining | eng |
dc.subject | Incremental algorithms | eng |
dc.subject | Bayesian networks | eng |
dc.subject | Concept drift | eng |
dc.subject | Context-awareness | eng |
dc.subject | Mineração de dados (Computação) | por |
dc.subject | Algoritmos de computador | por |
dc.title | Mineração de preferências contextuais em data streams | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Amo, Sandra Aparecida de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791545U6 | por |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Andre Carlos Ponce de Leon Ferreira de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788511Y6 | por |
dc.contributor.referee2 | Barioni, Maria Camila Nardini | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770458D2 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4359816T8 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Ciência da Computação | por |
dc.description.resumo | O cenário tradicional de mineração de preferências, referido aqui como cenário batch, tem sido amplamente estudado na literatura nos últimos anos. Entretanto, a natureza dinâmica do problema de mineração de preferências cada vez mais requer soluções que rapidamente se adaptam a mudanças. A principal razão para isto é que normalmente as preferências do usuário não são estáticas e podem evoluir sobre o tempo. No trabalho descrito nesta dissertação, é abordado o problema de mineração de preferências contextuais no cenário de data stream. Preferências Contextuais têm sido recentemente tratadas na literatura e alguns métodos para minerar este tipo especial de preferências têm sido propostos no cenário batch. Como principais contribuições do trabalho descrito nesta disserta ção, o problema de mineração de preferências contextuais no cenário de data stream é formalizado e são propostos três algoritmos para resolver este problema. Em adicional, também foi proposto um formalismo sobre concept drift em preferências contextuais. Dois dos algoritmos propostos foram implementados e a eciência destes foi mostrada através de um conjunto extenso de experimentos sobre dados reais e sintéticos (com e sem a introdução de concept drift ). | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.publisher.department | Ciências Exatas e da Terra | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2014.172 | por |
dc.orcid.putcode | 81753029 | - |
dc.crossref.doibatchid | 6bda9598-e242-43c6-81dc-5768926013e9 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MineracaoPreferenciasContextuais.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.