Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rezende, Leiliane Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:32:26Z | - |
dc.date.available | 2013-05-14 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-28 | - |
dc.identifier.citation | REZENDE, Leiliane Pereira de. Workflow net possibilística para problemas de não conformidade em processos de negócios. 2013. 101 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2013. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2013.127 | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12539 | - |
dc.description.abstract | Contemporary organizations use information technology to support activities and possibly automate processes due to its complexity and variety. Systems Business Process Management significantly influence the way companies organize work, besides forcing them to adjust their business processes to them, allowing the occurrence of various problems. One of the principal is the incompatibility between the preferred way of the work of company employees and the way the system process management organizes the sequencing of activities, forcing them to work very often "outside the system" by running business processes "inadequate" compared to the model set by the management system. The objective of this work is to propose a new model of the business process based on WorkFlow nets and on possibilistic Petri nets". The routing patterns in existing business processes are modeled by WorkFlow nets, and to express in a more realistic way the uncertainty attached to human activities, possibilistic Petri nets" with uncertainty on the marking and on the transition firing are considered. The proposed approach focuses on flexibility by deviation from the perspective of the control flow and is able to deal with the inconsistencies between the process model and the execution, generated by human actors. The process Service Complaint", where human actors are involved in the process activities, and two examples of deviations arising from the control flow are used to illustrate the approach. The markings and firings uncertain allow deviate so that no blockage occurs in the state of the process and the model is not changed. The advantage of this approach is the maintenance of good properties in the model of the process, because the "classical Petri nets" is not modified; therefore the classical methods for analyzing processes remain valid. Furthermore, through the defuzzification of knowledge, it is possible to formalize the deviation through the sequence of activities that have not been executed, but should have been. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Sistema de gerenciamento de processos de negócios | por |
dc.subject | Processo de negócios | por |
dc.subject | WorkFlow net | por |
dc.subject | Rede de Petri possibilística | por |
dc.subject | Flexibilidade por desvio na perspectiva do fluxo de controle | por |
dc.subject | Inconsistência | por |
dc.subject | Desvio | por |
dc.subject | Fator humano | por |
dc.subject | System business process management | eng |
dc.subject | Business process | eng |
dc.subject | Possibilistic Petri net | eng |
dc.subject | Flexibility by deviation from the perspective of the control flow | eng |
dc.subject | Inconsistency | eng |
dc.subject | Human factor | eng |
dc.subject | Fluxo de trabalho | por |
dc.subject | Sistemas de informação gerencial | por |
dc.subject | Redes de petri | por |
dc.title | Workflow net possibilística para problemas de não conformidade em processos de negócios | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Julia, Stéphane | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4796960H1 | por |
dc.contributor.referee1 | Miyagi, Paulo Eigi | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787712U4 | por |
dc.contributor.referee2 | Malaquias, Fernanda Francielle de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4756682T1 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4324514J5 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Ciência da Computação | por |
dc.description.resumo | As organizações contemporâneas usam a tecnologia da informação para apoiar as atividades e, possivelmente, automatizar os processos devido à sua complexidade e variedade. Os sistemas de Gerenciamento de Processos de Negócios influenciam significativamente na forma como as empresas organizam o trabalho, além de obrigá-las a ajustar seus processos de negócios a eles, propiciando a ocorrência de diversos problemas. Um dos principais é a incompatibilidade entre a forma preferida de trabalhar dos funcionários das empresas e a forma como o sistema de gerenciamento dos processos organiza o sequenciamento das atividades, forçando-os a trabalhar com muita frequência fora do sistema , executando processos de negócios inadequados\" em relação ao modelo definido pelo sistema de gerenciamento. O objetivo deste trabalho é o de propor um novo modelo de processo de negócios baseado nas WorkFlow nets e nas redes de Petri possibilísticas\". Os padrões de roteamento existentes nos processos de negócios são modelados pelas WorkFlow nets e, para expressar de uma forma mais realista a incerteza relacionada _as atividades humanas, as redes de Petri possibilísticas\" com incerteza na marcação e no disparo das transições são consideradas. A abordagem proposta foca na flexibilidade por desvio na perspectiva do fluxo de controle e é capaz de lidar com as inconsistências, entre o modelo do processo e a execução do mesmo, geradas pelos atores humanos. O processo de um Serviço de Reclamação\", onde atores humanos são envolvidos nas atividades do processo, e dois exemplos de desvios originados a partir do fluxo de controle são utilizados para ilustrar a abordagem. As marcações e os disparos incertos permitem tratar os desvios de forma que nenhum bloqueio ocorra no estado do processo e o modelo não seja alterado. A vantagem de tal abordagem é a manutenção das boas propriedades presentes no modelo do processo, pois a rede de Petri clássica\" não é modificada; logo, os métodos clássicos para análise de processos permanecem válidos. Além disso, através da defuzificação do conhecimento, é possível formalizar o desvio por meio da sequência de atividades que não foram executadas, mas deveriam ter sido. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.publisher.department | Ciências Exatas e da Terra | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2013.127 | - |
dc.orcid.putcode | 81753009 | - |
dc.crossref.doibatchid | 60e1cae6-a810-449f-a543-16d9c60feefb | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeilianePereira.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.