Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12525
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Hiran Nonato Macedo | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:32:24Z | - |
dc.date.available | 2012-10-05 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:32:24Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-25 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Hiran Nonato Macedo. Captura multimídia em ambientes educacionais instrumentados: aspectos arquiteturais, modelo de comunicação e interface de acesso contextual. 2012. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2012.286 | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/12525 | - |
dc.description.abstract | Capture and access applications support automatic capture of everyday experiences and the subsequent availability of such captured information. These applications explore the concept of ubiquitous computing in order to automate the process of capturing human activities and allow the generation of multimedia documents that can be stored, retrieved, viewed and extended over time. Their development involves the deployment of large and complex computing architectures, aspects of modeling and prototyping, as well as issues regarding storage, retrieval and extension of the captured information. This work presents Classroom eXperience, an infrastructure for capture and access in instrumented educational environments which allows the recording of a series of artifacts produced during a conventional lecture and its subsequent availability to students. The developed infrastructure includes mechanisms for contextual access of captured information, where content recommendations can be made according to the access context of each user. The infrastructure still comprises a peer-to-peer communication model supporting the storage, transfer and replication of captured content. By means of functional prototypes, case studies and qualitative analysis were conducted to evaluate the use of the system. | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Computação ubíqua | por |
dc.subject | Captura e acesso | por |
dc.subject | Conteúdo multimídia | por |
dc.subject | Redes peer-to-peer | por |
dc.subject | Ciência de contexto | por |
dc.subject | Ubiquitous computing | eng |
dc.subject | Capture and access | eng |
dc.subject | Multimedia content | eng |
dc.subject | Peer-to-peer networks | eng |
dc.subject | Context-aware | eng |
dc.subject | Computação ubíqua | por |
dc.title | Captura multimídia em ambientes educacionais instrumentados: aspectos arquiteturais, modelo de comunicação e interface de acesso contextual | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Cattelan, Renan Gonçalves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770308A4 | por |
dc.contributor.referee1 | Bulcão Neto, Renato | - |
dc.contributor.referee2 | Rosa, Pedro Frosi | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791965U0 | por |
dc.contributor.referee3 | Amo, Sandra Aparecida de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791545U6 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4436315P2 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Ciência da Computação | por |
dc.description.resumo | Aplicações de captura e acesso dão suporte à captura automática de experiências do cotidiano e na posterior disponibilização das informações capturadas. Essas aplicações exploram o conceito de computação ubíqua para automatizar o processo de captura de atividades humanas do cotidiano e permitir a geração de documentos multimídia passíveis de armazenamento, recuperação, visualização e extensão ao longo do tempo. Seu desenvolvimento contempla a implantação de arquiteturas computacionais extensas e complexas, aspectos de modelagem e prototipação, bem como questões sobre armazenamento, recupera ção e extensão das informações capturadas. Este trabalho apresenta o Classroom eXperience, uma infraestrutura de captura e acesso voltada para ambientes educacionais instrumentados que permite a gravação de uma série de artefatos produzidos durante uma aula e na sua posterior disponibilização aos alunos. A infraestrutura desenvolvida compreende recursos de tratamento contextual para acesso ao conteúdo armazenado, em que recomendações de conteúdo podem ser feitas a partir do contexto de acesso de cada usuá- rio. A infraestrutura desenvolvida contempla ainda um modelo de comunicação peer-topeer que suporta o armazenamento, a transferência e a replicação do conteúdo capturado. Por meio da criação de protótipos funcionais, foram também conduzidos estudos de caso e análises qualitativas sobre o uso da infraestrutura. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.publisher.department | Ciências Exatas e da Terra | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2012.286 | - |
dc.orcid.putcode | 81752998 | - |
dc.crossref.doibatchid | b8d00e40-b24e-41bb-91d8-9af1e3c908fc | - |
Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
d.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.