Publicação: Desenvolvimento de um método para aumentar a representatividade feminina na programação competitiva: promovendo a equidade de gênero na computação no Brasil
| dc.contributor.advisor-co1 | Araújo, Rafael Dias | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3067137114142725 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, João Henrique de Souza | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6843234527853507 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Maria Adriana Vidigal de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0532686872124118 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cruz, Andre Rodrigues da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3346655862356439 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Santos, André Gustavo dos | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8795608080185531 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Holanda, Maristela Terto de | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5724567591998546 | pt_BR |
| dc.creator | Irion, Crishna | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4517182559392560 | pt_BR |
| dc.crossref.doibatchid | e0a70c0a-31de-4148-8e22-de40b9adf453 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T18:55:03Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T18:55:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | |
| dc.description.abstract | Competitive programming is a prominent field aimed at enabling students, typically working in teams, to solve programming challenges, thereby fostering the development of specific skills and competencies. In Brazil, research on female participation in the Information Technology sector, particularly in competitive programming, remains nascent. The presence of women is significantly lower compared to men, despite studies confirming intellectual equality between genders. This study addresses gender issues in Programming Marathons at the national level, aiming to present strategies to enhance female participation in these competitions in Brazil. The work sought to promote female participation by implementing a method to increase women's representation in competitive programming in Brazil. The research conducted was action-oriented, resulting in a significant movement towards increased female participation in competitive programming and, consequently, a rise in women achieving high intellectual performance in the field of Computing. | pt_BR |
| dc.description.degreename | Tese (Doutorado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A programação competitiva é uma área de destaque que visa desenvolver habilidades nos estudantes, geralmente em equipes, a resolver desafios de programação, promovendo o desenvolvimento de habilidades e competências específicas. No Brasil, as pesquisas sobre a participação feminina no setor de Tecnologia da Informação, especialmente em programação competitiva, ainda são incipientes. A presença de mulheres é consideravelmente inferior e distante em relação à masculina, apesar de estudos confirmarem a igualdade intelectual entre os gêneros. Esta pesquisa aborda as questões de gênero nas Maratonas de Programação em âmbito nacional, com o objetivo de apresentar estratégias para aumentar a participação feminina nessas competições no Brasil. O trabalho buscou promover a participação feminina, articulando em contexto real, através do desenvolvimento de um método para aumento da representatividade feminina na programação competitiva no Brasil. A pesquisa desenvolvida foi uma pesquisa-ação, resultando em um movimento de significativo aumento da participação feminina na programação competitiva e, consequentemente, das mulheres com alto desempenho intelectual na área de Computação | pt_BR |
| dc.identifier.citation | IRION, Crishna. Desenvolvimento de um método para aumentar a representatividade feminina na programação competitiva: promovendo a equidade de gênero na computação no Brasil. 2025. 95 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2025.597 | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.te.2025.597 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47563 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 196178353 | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.sizeorduration | 95 | pt_BR |
| dc.subject | Representatividade Feminina | pt_BR |
| dc.subject | Gênero em computação | pt_BR |
| dc.subject | Maratona de Programação | pt_BR |
| dc.subject | Programação Competitiva | pt_BR |
| dc.subject | Female Representation | pt_BR |
| dc.subject | Programming Contests | pt_BR |
| dc.subject | Gender in Computing | pt_BR |
| dc.subject | Competitive Programming | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Computação | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Liderança em mulheres | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Habilidades pessoais | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Concorrência | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.subject.ods | ODS 5. Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um método para aumentar a representatividade feminina na programação competitiva: promovendo a equidade de gênero na computação no Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of a method to increase female representation in competitive programming: promoting gender equity in computing in Brazil | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2263-5539 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3aab5fc0-f579-4240-b3e4-410a14bdf03e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3aab5fc0-f579-4240-b3e4-410a14bdf03e |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DesenvolvimentoMétodoAumentar.pdf
- Tamanho:
- 47.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese