Publicação: Efeito do silicato de cálcio na produtividade da cana-de-açúcar variedade RB806043
| dc.contributor.advisor1 | Korndörfer, Gaspar Henrique | |
| dc.contributor.referee1 | Correa, Gilberto Fernandes | |
| dc.contributor.referee2 | Bacelos, José Emílio Teles | |
| dc.creator | Lacativa, Maira | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-03T17:02:40Z | |
| dc.date.available | 2024-01-03T17:02:40Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.resumo | O presente trabalho, realizado na Usina Guaíra, Guaíra - SP, num latossolo vermelho escuro, teve por objetivo avaliar os efeitos das doses de silicato de cálcio na produtividade da cana-de-açúcar da variedade RB806043. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com 4 repetições e 5 tratamentos (0, 500, 1000, 2000 e 4000 kg Si/ha). Foram efetuadas as avaliações: teor de silício no solo e no tecido foliar, produção de açúcar, produtividade e análises tecnológicas da cana-de-açúcar. Com base nas avaliações e análises estatísticas, tiram-se as seguintes conclusões: não houve diferenças estatísticas significativas nos itens avaliados devido a um alto teor de silício no solo (acima do nível crítico; 9,8 mg/dm3) provenientes de restos culturais, não ocorrendo respostas aos aumentos de teores de Si no solo e tecidos foliares da cana soca (25 meses da data de plantio), aumento de produtividade e produção de açúcar da cana planta (16 meses da data de plantio) com aumento das doses de silicato de cálcio aplicadas ao solo. | |
| dc.identifier.citation | Efeito do silicato de cálcio na produtividade da cana-de-açúcar variedade RB806043. 2001. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/40085 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Silicato de Cálcio | |
| dc.subject | Produtividade | |
| dc.subject | Cana-de- Açúcar | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.title | Efeito do silicato de cálcio na produtividade da cana-de-açúcar variedade RB806043 | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dspace.entity.type | Publication |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EfeitoSilicatoCálcio.pdf
- Tamanho:
- 313.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC