Publicação: Competição intergenotípica em duas épocas de plantio de cultivares de soja
| dc.contributor.advisor1 | Hamawaki, Osvaldo Toshiyuri | |
| dc.contributor.referee1 | Lana, Regina Maria Quintao | |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Maria Amelia dos | |
| dc.creator | Rodrigues, Conrado Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-03T17:02:40Z | |
| dc.date.available | 2024-01-03T17:02:40Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.resumo | Conduziu-se, no período de 5 de novembro de 1998 a 15 de maio de 1999, na Fazenda Canadá, em Uberlândia -MG, dois experimentos em blocos casualizados, com 32 genótipos de soja, com intervalo de 32 dias entre as duas datas de plantio, a primeira no dia 10 de novembro de 1998 e a segunda no dia 12 de dezembro de 1998, sendo avaliados: produção de grãos ( kg/há ), altura da planta ( cm ), altura de inserção da primeira vagem ( cm ), número de dias para o florescimento, número de dias para a maturação, acamamento, stand inicial e final, deiscência e retenção foliar. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, com 4 repetições, a parcela útil avaliada foi de 3.6 m2. Através de trabalho, concluiu-se que na semeadura em novembro, os genótipos FT-200, MSOY-8001, MSOY-8400 e Conquista se destacaram com produtividade superior a 3400 kg/ha. Na semeadura em dezembro, se despontaram os genótipos: Xingu, FT-50268 M e FTH-2857, com produtividade superior a 2700 kg/ha. O atraso de 32 dias da semeadura, resultou numa queda de produtividade acentuada em todos os genótipos avaliados. | |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Conrado Barbosa. Competição intergenotípica em duas épocas de plantio de cultivares de soja. 2001. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/40082 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Soja | |
| dc.subject | Melhoramento | |
| dc.subject | Produtividade | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.title | Competição intergenotípica em duas épocas de plantio de cultivares de soja | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dspace.entity.type | Publication |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CompetiçãoIntergenotípicaDuas.pdf
- Tamanho:
- 157.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC