Publicação: Análise da estabilidade dos agregados de solo sob clima temperado em diferentes sistemas de cultivo utilizando energia ultrassônica
| dc.contributor.advisor1 | Wendling, Beno | |
| dc.creator | Nascimento, Heyder Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:49:11Z | |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:49:11Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar estabilidade dos agregados de solo em diferentes sistemas de cultivo (lavoura, floresta e pecuária), com duas idades diferentes cada, utilizando energia ultrassônica correspondente à 36,3 J mL=1. Além disso, comparar o comportamento da estabilidade de duas classes hierárquicas de agregados (micro e macro-agregados).O trabalho foi realizado na University of Natural Resources and Life Sciences, onde coletaram-se três repetições de amostras de agregados de cada sistema de cultivo e classificaram-nos quanto ao seu tamanho (>5000μm e >250μm). Por análise foi utilizado 5g de agregados imerso em 200 mL de água destilada. Após cada sonificação os mesmos foram passados em peneiras de 5000, 2000, 1000, 500 e 250μm, secados em estufa à 105ºC por 24 horas e pesados para obter a porcentagem de solo retido em cada peneira. Com este nível de energia utilizado a estabilidade dos agregados decresceram na seguinte ordem: pastagem de 350 anos, floresta de 4000 anos, floresta de 350 anos, pastagem de 50 anos e culturas anuais de 350 anos e 4000 anos. Concluiu-se que a estabilidade de agregados foi influenciada pelos teores de carbono orgânico, visto que o teor de carbono orgânico descresceu na mesma ordem. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43049 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | ultra-som | |
| dc.subject | carbono | |
| dc.subject | estrutura do solo | |
| dc.subject | agregação do solo. | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.title | Análise da estabilidade dos agregados de solo sob clima temperado em diferentes sistemas de cultivo utilizando energia ultrassônica | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dspace.entity.type | Publication |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANALISE DA ESTABILIDADE DOS AGREGADOS DO SOLO SOB CLIMA TEMPERADO EM DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO UTILIZANDO ENERGIA ULTRAS.pdf
- Tamanho:
- 332.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format