Publicação: Digestibilidade in situ da cana-de-açúcar (saccharum officinarum) ensilada hidrolisada ou não com cal virgem microprocessada
| dc.contributor.advisor1 | Edmundo Benedetti | |
| dc.creator | Santos, Bruno Dias do | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-03T17:05:25Z | |
| dc.date.available | 2024-01-03T17:05:25Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.resumo | O experimento foi realizado na Fazenda Experimental do Glória-UFU e no Laboratório de Nutrição Animal da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia (Famev-UFU). O objetivo deste trabalho foi avaliar a degradabilidade “in situ” da cana-de-açúcar hidrolisada ou não com cal virgem microprocessada. Foram estudados quatro níveis de cal virgem (0, 1, 1,5 e 2%) e diferentes períodos de incubação (0, 6, 24 e 96 horas). Para a determinação da degradabilidade “in situ” foi utilizada uma vaca mestiça euro-zebu com fístula ruminal e cânula de borracha flexível de 14 cm de diâmetro e sacos de náilon com malha de 50 mu que eram introduzidos no rúmen e incubados durante diferentes períodos avaliados. Os parâmetros avaliados foram a digestibilidade “in situ” da matéria seca (DISMS) e da fibra em detergente neutro (DISFDN). A adição de cal virgem microprocessada aumentou os coeficientes da DISMS e DISFDN em todos os tratamentos, sendo que a utilização de cal a 2% apresentou melhores resultados. Os coeficientes de DISMS e DISFDN na cana ensilada hidrolisada com 2% de cal atingiu coeficientes de 65,39% e 38,57% respectivamente, contra 60,12% e 35,42% na cana ensilada sem hidrólise . A hidrólise da cana-de-açúcar ensilada hidrolisada utilizando 2% de cal virgem microprocessada pode ser recomendada na alimentação de ruminantes. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Bruno Dias do. Digestibilidade in situ da cana-de-açúcar (saccharum officinarum) ensilada hidrolisada ou não com cal virgem microprocessada". 2009. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/40579 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Cana-de-açúcar | |
| dc.subject | Hidrólise | |
| dc.subject | Ensilagem | |
| dc.subject | Digestibilidade | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.title | Digestibilidade in situ da cana-de-açúcar (saccharum officinarum) ensilada hidrolisada ou não com cal virgem microprocessada | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dspace.entity.type | Publication |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DigestibilidadeSituCana.pdf
- Tamanho:
- 107.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format