Publicação: Análise dos indicadores econômico-financeiros das companhias aéreas brasileiras antes, durante e após a pandemia de covid-19
| dc.contributor.advisor1 | Miranda, Gilberto José | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=5021B72AFD4F5AD938C960A085CBD37D.buscatextual_0 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Blind, Review | |
| dc.contributor.referee1Lattes | X | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Blind, Review | |
| dc.contributor.referee2Lattes | X | pt_BR |
| dc.creator | Silva, João Marcos de Souza e | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-21T14:09:22Z | |
| dc.date.available | 2024-11-21T14:09:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-01 | |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo analisa os indicadores econômico-financeiros das companhias aéreas brasileiras Azul, Gol e Latam Airlines Brasil antes, durante e após a pandemia de COVID-19. O contexto global de pandemia trouxe desafios significativos para o setor aéreo, caracterizado por uma redução drástica na demanda e na frota, além de prejuízos elevados. A lacuna identificada é a falta de estudos detalhados sobre os efeitos da pandemia nos indicadores econômico-financeiros dessas companhias específicas. O objetivo geral foi avaliar essas variações para entender melhor as estratégias de resposta e recuperação adotadas. Utilizou-se uma abordagem metodológica quantitativa, com análise dos balanços patrimoniais, das demonstrações de resultado (DRE) e das notas explicativas das companhias entre 2018 e 2023. Os resultados mostram uma queda acentuada nos indicadores durante a pandemia, seguida por uma recuperação parcial nos anos subsequentes. Este estudo contribui para a literatura ao oferecer uma visão detalhada das implicações financeiras da crise e sugere que as companhias aéreas desenvolvam estratégias robustas de gestão de crise. As implicações práticas incluem a necessidade de aprimorar práticas financeiras e operacionais para enfrentar futuros desafios. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, João Marcos de Souza e. Análise dos indicadores econômico-financeiros das companhias aéreas brasileiras antes, durante e após a pandemia de COVID-19. 2024. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43914 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 172262187 | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.sizeorduration | 37 | pt_BR |
| dc.subject | Estratégias de recuperação | pt_BR |
| dc.subject | Recovery strategies | pt_BR |
| dc.subject | Companhias aéreas brasileiras | pt_BR |
| dc.subject | Brazilian Airlines | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores econômico-financeiros | pt_BR |
| dc.subject | Economic and financial indicators | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia | pt_BR |
| dc.subject | Pandemic | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.title | Análise dos indicadores econômico-financeiros das companhias aéreas brasileiras antes, durante e após a pandemia de covid-19 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AnaliseIndicadoresEconomico.pdf
- Tamanho:
- 576.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC