Publicação: O uso do teste de Flesch para analisar a legibilidade de uma campanha de divulgação de processo seletivo veiculada no Instagram
| dc.contributor.advisor1 | Paulo, Renata Rodrigues Daher | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3828942548356975 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Betanho, Cristiane | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4602570910313960 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | de Paula, Veronica | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0116513470932691 | pt_BR |
| dc.creator | Rodrigues, Gabriel Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-12T16:26:49Z | |
| dc.date.available | 2024-07-12T16:26:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-18 | |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como propósito avaliar a facilidade de leitura das mensagens e legendas compartilhadas no perfil oficial do Instagram da Universidade Federal de Uberlândia, referentes à divulgação do processo seletivo Vestibular 2023/2. Para isto, foi utilizado, de forma experimental, o Teste de Flesch, uma ferramenta que, por meio da análise da quantidade de palavras, frases e sílabas em um texto, permite calcular uma pontuação que reflete o nível de compreensão ou dificuldade de leitura do conteúdo. Observou-se que na maioria das postagens relativas à campanha do vestibular a legibilidade de acordo com a escala de Flesch utilizada como referência neste trabalho, indica que o grau de escolaridade necessário para compreender a campanha do vestibular seria para pessoas com graduação em curso. Por se tratar de uma campanha para ingresso à graduação, entende-se que o ideal seria uma legibilidade textual onde o grau de escolaridade necessário para compreensão seria o ensino médio, cujos estudantes eram o público-alvo de tal divulgação. Com a aplicação do teste foi possível entender que o mesmo pode ser utilizado para avaliação da legibilidade textual desde que em conjunto com outras ferramentas, pois o mesmo apresenta limitações como o fato de ter sido desenvolvido para o idioma inglês e para mídias tradicionais. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Gabriel Sousa. O uso do teste de Flesch para analisar a legibilidade de uma campanha de divulgação de processo seletivo veiculada no Instagram. 2024. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41619 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 163534683 | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Administração | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 57 | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação | pt_BR |
| dc.subject | pt_BR | |
| dc.subject | Avaliação da legibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Teste de flesch | pt_BR |
| dc.subject | Vestibular | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | O uso do teste de Flesch para analisar a legibilidade de uma campanha de divulgação de processo seletivo veiculada no Instagram | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- UsoTesteFlesch.pdf
- Tamanho:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC