Publicação: Estudo de implementação de metodologias ágeis em equipes virtuais
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Luís Fernando Magnanini de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9522305814931992 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Malheiros, Fernando Costa | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5995736469100725 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Castillo, Lucio Abimael Medrano | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2334229768018371 | pt_BR |
| dc.creator | Mialichi Triboni, Felipe | |
| dc.creator | Daoglio Salles, João Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-15T13:04:10Z | |
| dc.date.available | 2023-03-15T13:04:10Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-31 | |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Scrum é um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível. Focado nos membros da equipe, o Scrum torna os processos mais simples e claros, pois mantém registros visíveis sobre o andamento de todas as etapas. Este e outros frameworks ágeis, vieram como alternativas das metodologias tradicionais e devido a necessidade do afastamento social em decorrência da pandemia, o âmbito empresarial também teve que se adaptar para retardar a proliferação do vírus COVID-19. Como forma de precaução, medidas como a adoção do trabalho remoto foram essenciais para a continuidade dos trabalhos. Esta pesquisa tem o objetivo de compreender o impacto do trabalho remoto no desempenho do Scrum em times de desenvolvimento de diferentes seguimentos. Sendo assim, foi realizada uma abordagem de pesquisa qualitativa por meio de um estudo de caso múltiplo. Foram realizadas entrevistas com quatro equipes de trabalho, sendo entrevistados o Product Owner e dois Developers de cada equipe. A empresa, por sua vez, desenvolve soluções em meio de pagamentos. Procurou-se registrar a experiência, comunicação, engajamento, uso de ferramentas e adaptações relacionadas ao framework. O presente trabalho evidencia que o uso deste framework traz consigo uma série de desafios, como por exemplo, comunicação com clientes e times diferentes, propagação da cultura ágil em grande escala e gestão do conhecimento. Fatos esses que trazem inúmeras possibilidades de melhoria e estudos futuros. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | TRIBONI, Felipe Mialichi. SALLES, João Pedro Daoglio. Estudo de implementação de metodologias ágeis em equipes virtuais. 2023. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37534 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 130939260 | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.sizeorduration | 57 | pt_BR |
| dc.subject | Scrum | pt_BR |
| dc.subject | Home office | pt_BR |
| dc.subject | Adaptações | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Estudo de implementação de metodologias ágeis em equipes virtuais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EstudoImplementaçãoMetodologias.pdf
- Tamanho:
- 539.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC