Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46027
ORCID: | ![]() |
Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Otimização de um Processo Financeiro com foco em fechamento mensal |
Author: | Ferreira, Thalles Almeida |
First Advisor: | Silva, Leonardo Rosa Ribeiro da |
First member of the Committee: | Arantes, Luciano José |
Second member of the Committee: | Souza, Felipe Chagas Rodrigues de |
Summary: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a implementação de um processo automatizado para fechamento contábil e análise de dados financeiros em uma grande organização do setor de energia, a Raízen Energia S.A. O estudo teve como objetivo otimizar os processos financeiros, reduzindo o tempo de execução, minimizando erros manuais e aumentando a confiabilidade das informações contábeis. Para isso, foram utilizadas as linguagens de programação Python e SQL para extração e tratamento de dados a partir do sistema SAP, além da construção de dashboards interativos em Power BI para visualização e interpretação dos resultados financeiros. A metodologia adotada consistiu na integração de sistemas legados com soluções modernas de automação e visualização de dados, estruturando um fluxo de trabalho modular e escalável. Os resultados obtidos demonstraram significativa melhoria nos indicadores de desempenho financeiro da organização, com redução do tempo médio de fechamento contábil de 14 horas para 1,5 hora e eliminação de erros recorrentes nos relatórios. A escalabilidade da solução permitiu lidar com volumes elevados de dados sem comprometer a performance do processo, enquanto a replicabilidade viabilizou a aplicação do modelo em outras áreas e filiais da empresa. Apesar dos benefícios, o estudo identificou desafios relacionados à integração de sistemas antigos, resistência cultural das equipes e custo inicial de implementação. Concluiu-se que a adoção de ferramentas de automação associadas à integração de dados melhora substancialmente a eficiência operacional e a tomada de decisões corporativas, além de contribuir para a modernização da governança financeira. Recomenda-se a ampliação do projeto para outros processos contábeis e o investimento contínuo em capacitação das equipes e em tecnologias emergentes, como inteligência artificial e aprendizado de máquina, para potencializar os ganhos obtidos. |
Keywords: | automação financeira fechamento contábil integração de sistemas Power BI SAP Python |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Quote: | FERREIRA, Thalles Almeida. Otimização de um Processo Financeiro com foco em fechamento mensal. 2025. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46027 |
Date of defense: | 14-May-2025 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Mecatrônica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OtimizaçãoProcessoFinanceiro.pdf | TCC | 738.38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.